Bookmaker | Xinjiang Flying Tigers | Shanxi Loongs |
|---|---|---|
BE | ||
CA | ||
EV | ||
MA | ||
AT | ||
SV | ||
BE | ||
GM | ||
KI | ||
TM | ||
SP | ||
MR | ||
BE | ||
DO | ||
TO | ||
PA | ||
PL | ||
WI | ||
MR | ||
BR | ||
AL | ||
CA | ||
BE | ||
DA | ||
KA | ||
PA | ||
LO | ||
GP | ||
SP | ||
AB | ||
JO | ||
LU | ||
JA | ||
20 | ||
IV | ||
BE | ||
SP | ||
LO | ||
FA | ||
BE | ||
WH | ||
BO | ||
MR | ||
WI | ||
BE | ||
FL | ||
GA | ||
DR | ||
MR | ||
BE | ||
SI | ||
OD | ||
BW | ||
BW | ||
88 | ||
88 | ||
SB | ||
BW | ||
PL | ||
PA | ||
BW | ||
88 | ||
PA | ||
BW | ||
BW | ||
SP | ||
GO | ||
SP | ||
NA | ||
SU | ||
SO | ||
RA | ||
RO | ||
RO | ||
BE | ||
DU | ||
MA | ||
TO | ||
BC | ||
EU | ||
PL | ||
PO | ||
PO | ||
BE | ||
EB | ||
TI | ||
TI | ||
SP | ||
NE | ||
SP | ||
SP | ||
KT | ||
UN | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
BI | ||
BO | ||
BE | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
UN | ||
SS | ||
BE | ||
ST | ||
BE | ||
UN | ||
YO | ||
VB | ||
FW | ||
LI | ||
ST | ||
BA | ||
EX | ||
OL | ||
BE | ||
GR | ||
SU | ||
UN | ||
PG | ||
CA | ||
SC | ||
CA | ||
AT | ||
PA | ||
VB | ||
TA | ||
KA | ||
BE | ||
TO | ||
CL | ||
BE | ||
VA | ||
SH | ||
TO | ||
LS | ||
MB | ||
ZA | ||
MU | ||
BE | ||
BO | ||
IN | ||
SP | ||
SS | ||
VE | ||
CI | ||
BO | ||
88 | ||
LE | ||
HR | ||
10 | ||
BE | ||
HC | ||
TO | ||
GA | ||
CO | ||
DB | ||
LO | ||
SP | ||
BE | ||
GB | ||
PA | ||
PA | ||
X3 | ||
RU | ||
RU | ||
MA | ||
BB | ||
SP | ||
BE | ||
WI | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
BW | ||
DI | ||
SO | ||
PO | ||
CP | ||
BE | ||
BE |