Bookmaker | Guangdong Southern Tigers | Liaoning Flying Leopards |
|---|---|---|
KA | ||
PO | ||
PO | ||
MR | ||
BO | ||
88 | ||
PO | ||
MR | ||
88 | ||
SS | ||
TO | ||
DA | ||
DA | ||
SP | ||
CO | ||
SP | ||
SU | ||
FA | ||
NA | ||
TO | ||
SH | ||
CL | ||
ZA | ||
BR | ||
TO | ||
VA | ||
CA | ||
BE | ||
HR | ||
BE | ||
BB | ||
EB | ||
BE | ||
LE | ||
OS | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
SB | ||
YO | ||
88 | ||
1X | ||
CA | ||
OL | ||
CO | ||
MI | ||
AT | ||
PA | ||
EV | ||
BE | ||
IN | ||
WH | ||
UN | ||
BE | ||
TA | ||
GR | ||
UN | ||
KT | ||
LE | ||
PA | ||
DB | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
LE | ||
WI | ||
BE | ||
VB | ||
BE | ||
FW | ||
GA | ||
LI | ||
PG | ||
BA | ||
CO | ||
SC | ||
MB | ||
GB | ||
UN | ||
SI | ||
SP | ||
TO | ||
BE | ||
CA | ||
EX | ||
LE | ||
UN | ||
ST | ||
BI | ||
SP | ||
BE | ||
LS | ||
SP | ||
SS | ||
PA | ||
SU | ||
PO | ||
OM | ||
X3 | ||
PL | ||
IV | ||
RU | ||
DE | ||
SP | ||
PA | ||
20 | ||
RU | ||
MR | ||
PA | ||
DO | ||
TM | ||
BR | ||
WI | ||
CA | ||
GM | ||
TO | ||
BE | ||
AL | ||
BE | ||
SV | ||
MR | ||
KI | ||
PL | ||
LO | ||
MA | ||
MA | ||
JO | ||
GP | ||
KA | ||
SP | ||
JA | ||
LU | ||
AB | ||
PA | ||
MA | ||
MU | ||
LO | ||
PL | ||
GO | ||
PI | ||
WI | ||
DI | ||
CP |