Bookmaker | Minnesota Twins | Detroit Tigers |
|---|---|---|
CI | ||
GA | ||
PR | ||
SB | ||
CA | ||
NO | ||
MA | ||
BE | ||
DU | ||
BO | ||
BE | ||
LO | ||
KA | ||
PO | ||
BE | ||
PO | ||
PS | ||
HR | ||
BE | ||
TI | ||
BE | ||
PL | ||
FL | ||
SP | ||
MY | ||
SP | ||
SP | ||
WH | ||
NO | ||
FA | ||
RE | ||
UN | ||
TO | ||
BE | ||
DR | ||
PA | ||
BB | ||
CI | ||
ST | ||
ZA | ||
NO | ||
SH | ||
OM | ||
BO | ||
VA | ||
CO | ||
TO | ||
BE | ||
SP | ||
RA | ||
TO | ||
JA | ||
BE | ||
GA | ||
SP | ||
PA | ||
PO | ||
WI | ||
EV | ||
JO | ||
SP | ||
BO | ||
20 | ||
88 | ||
SU | ||
BE | ||
FA | ||
MR | ||
BE | ||
CA | ||
SP | ||
TM | ||
BO | ||
PL | ||
SP | ||
BE | ||
OD | ||
BW | ||
BW | ||
MR | ||
WI | ||
MR | ||
SP | ||
AT | ||
BE | ||
LS | ||
PL | ||
NE | ||
TA | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
DO | ||
CA | ||
88 | ||
MA | ||
PA | ||
AL | ||
PA | ||
CO | ||
LE | ||
BR | ||
WI | ||
MR | ||
MA | ||
BW | ||
TI | ||
TO | ||
IV | ||
SP | ||
GM | ||
KI | ||
88 | ||
MA | ||
BE | ||
SI | ||
WI | ||
MU | ||
BW | ||
88 | ||
BW | ||
SV | ||
GO | ||
SO | ||
SU | ||
RO | ||
BC | ||
TO | ||
BE | ||
ST | ||
UN | ||
CA | ||
BI | ||
BI | ||
SS | ||
SC | ||
FW | ||
YO | ||
GR | ||
UN | ||
PA | ||
UN | ||
SP | ||
RU | ||
AT | ||
BE | ||
X3 | ||
BE | ||
KT | ||
VB | ||
EX | ||
PG | ||
UN | ||
RU | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
GO | ||
DB | ||
JA | ||
SB | ||
TA | ||
CA | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
GB | ||
BE | ||
BA | ||
PA | ||
CO | ||
MO | ||
VB | ||
PL | ||
BE | ||
OL | ||
SU | ||
UN | ||
LI | ||
LO | ||
BE | ||
BA | ||
1X | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
71 | ||
BE | ||
RO | ||
BE | ||
IN | ||
LO | ||
CO | ||
KA | ||
BE | ||
PA | ||
SS | ||
GP | ||
SP | ||
MR | ||
LU | ||
DA | ||
AB | ||
MI | ||
BE | ||
MB | ||
PO | ||
PO | ||
VB | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
BE | ||
PL | ||
CP |