Bookmaker | Seattle Mariners | Los Angeles Angels |
|---|---|---|
SU | ||
20 | ||
DU | ||
IV | ||
NO | ||
PR | ||
FA | ||
KA | ||
PO | ||
BE | ||
PI | ||
BB | ||
CL | ||
PL | ||
CI | ||
AT | ||
TM | ||
WI | ||
AL | ||
JA | ||
DO | ||
JO | ||
BE | ||
CA | ||
MA | ||
MR | ||
EV | ||
GM | ||
TO | ||
KI | ||
PL | ||
PA | ||
BR | ||
MR | ||
WI | ||
HR | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
CA | ||
SV | ||
DA | ||
NO | ||
GA | ||
LO | ||
BE | ||
MA | ||
NE | ||
BO | ||
PA | ||
SP | ||
NO | ||
BE | ||
SP | ||
SS | ||
GO | ||
BE | ||
FA | ||
BE | ||
FL | ||
ZA | ||
TO | ||
PA | ||
ST | ||
VB | ||
1X | ||
BE | ||
BC | ||
CO | ||
GR | ||
UN | ||
MO | ||
88 | ||
BE | ||
UN | ||
VB | ||
UN | ||
JA | ||
UN | ||
BA | ||
PL | ||
CA | ||
EX | ||
SO | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
SU | ||
UN | ||
FW | ||
BE | ||
SS | ||
MR | ||
UN | ||
BA | ||
RA | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PG | ||
PA | ||
CA | ||
MY | ||
MU | ||
RO | ||
YO | ||
TA | ||
BE | ||
PA | ||
OL | ||
LS | ||
88 | ||
BI | ||
MB | ||
BE | ||
MR | ||
AT | ||
SP | - | |
LI | ||
BE | ||
88 | ||
KT | ||
BI | ||
88 | ||
BE | ||
71 | ||
BO | ||
DR | ||
RO | ||
MA | ||
SB | ||
CI | ||
PO | ||
CO | ||
TO | ||
VA | ||
SP | ||
TO | ||
PO | ||
SP | ||
PA | ||
BE | ||
DE | ||
SP | ||
GB | ||
WI | ||
LO | ||
GP | ||
AB | ||
LU | ||
KA | ||
SP | ||
PA | ||
WH | ||
RU | ||
MA | ||
X3 | ||
PA | ||
LO | ||
PL | ||
TI | ||
GO | ||
CO | ||
RU | ||
DB | ||
CO | ||
TO | ||
PO | ||
IN | ||
PS | ||
MR | ||
BE | ||
SM | ||
UN | ||
VB | ||
BE | ||
WI | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
PO | ||
LE | ||
CP |