Bookmaker | Arizona Diamondbacks | Atlanta Braves |
|---|---|---|
PO | ||
KA | ||
BE | ||
MA | ||
BE | ||
4C | ||
PR | ||
BE | ||
BB | ||
CL | ||
BE | ||
LO | ||
OM | ||
BW | ||
BW | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
GA | ||
BE | ||
BW | ||
BO | ||
SP | ||
SP | ||
SI | ||
BW | ||
OD | ||
BW | ||
BE | ||
NE | ||
TI | ||
IV | ||
GA | ||
FA | ||
SP | ||
NO | ||
20 | ||
MY | ||
BO | ||
DR | ||
BO | ||
CI | ||
SP | ||
DE | ||
SP | ||
SP | ||
TA | ||
CI | ||
NO | ||
CO | ||
1X | ||
BE | ||
SU | ||
PA | ||
BE | ||
SS | ||
KT | ||
BE | ||
JA | ||
BE | ||
GR | ||
UN | ||
LS | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
ZA | ||
FW | ||
SS | ||
ST | ||
UN | ||
BI | ||
BI | ||
VB | ||
YO | ||
UN | ||
UN | ||
MU | ||
MO | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
MA | ||
CA | ||
BE | ||
CA | ||
BA | ||
SP | ||
SC | ||
OL | ||
TA | ||
BE | ||
AT | ||
BA | ||
EX | ||
PG | ||
71 | ||
MR | ||
MR | ||
PL | ||
AT | ||
TM | ||
AL | ||
DO | ||
MR | ||
FA | ||
WH | ||
PO | ||
SV | ||
EV | ||
PA | ||
CA | ||
JA | ||
WI | ||
CA | ||
KI | ||
PA | ||
JO | ||
WI | ||
SP | ||
BR | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
MR | ||
88 | ||
88 | ||
BE | ||
TO | ||
88 | ||
BE | ||
GM | ||
BE | ||
HR | ||
FL | ||
SP | ||
MA | ||
BE | ||
WI | ||
PS | ||
BE | ||
MA | ||
SU | ||
PO | ||
BE | ||
LE | ||
TO | ||
CO | ||
VA | ||
VB | ||
UN | ||
TO | ||
TO | ||
LI | ||
PL | ||
88 | ||
DA | ||
BE | ||
GO | ||
SP | ||
CG | ||
PA | ||
GB | ||
SP | ||
SP | ||
PA | ||
X3 | ||
SB | ||
BE | ||
CO | ||
WI | ||
RU | ||
GO | ||
TO | ||
RU | ||
KA | ||
PA | ||
LU | ||
TI | ||
AB | ||
SM | ||
LO | ||
SU | ||
GP | ||
BE | ||
DB | ||
CO | ||
PO | ||
SI | ||
MI | ||
MR | ||
LO | ||
PL | ||
IN | ||
BE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
MB | ||
PO | ||
PO | ||
PL | ||
CP |