Casa | Mariano Navone | Vit Kopriva |
|---|---|---|
| 1.741 | 2.05 | |
| 1.65 | 2.2 | |
| 1.563 | 2.174 | |
| 1.559 | 2.45 | |
| 1.55 | 2.45 | |
| 1.538 | 2.52 | |
| 1.53 | 2.72 | |
| 1.53 | 2.34 | |
| 1.52 | 2.55 | |
| 1.52 | 2.625 | |
| 1.52 | 2.625 | |
| 1.513 | 2.6 | |
| 1.51 | 2.5 | |
| 1.51 | 2.65 | |
| 1.51 | 2.52 | |
| 1.51 | 2.58 | |
| 1.51 | 2.65 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.625 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.56 | |
| 1.5 | 2.48 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.55 | |
| 1.5 | 2.45 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.54 | |
| 1.49 | 2.63 | |
| 1.49 | 2.45 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.63 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.56 | |
| 1.48 | 2.58 | |
| 1.48 | 2.58 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.58 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.54 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.58 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.471 | 2.5 | |
| 1.47 | 2.54 | |
| 1.47 | 2.51 | |
| 1.47 | 2.5 | |
| 1.47 | 2.5 | |
| 1.47 | 2.5 | |
| 1.47 | 2.54 | |
| 1.47 | 2.5 | |
| 1.462 | 2.455 | |
| 1.462 | 2.455 | |
| 1.46 | 2.61 | |
| 1.46 | 2.54 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.54 | |
| 1.45 | 2.44 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.58 | |
| 1.45 | 2.45 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.44 | |
| 1.445 | 2.455 | |
| 1.43 | 2.54 | |
| 1.43 | 2.4 | |
| 1.43 | 2.38 | |
| 1.43 | 2.54 | |
| 1.429 | 2.5 | |
| 1.429 | 2.5 | |
| 1.429 | 2.5 | |
| 1.429 | 2.5 | |
| 1.429 | 2.5 | |
| 1.429 | 2.5 | |
| 1.42 | 2.35 | |
| 1.42 | 2.39 | |
| 1.42 | 2.35 | |
| 1.42 | 2.5 | |
| 1.36 | 2.15 | |
| - | 2.11 | |
| - | 2.08 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Mariano Navone vs Vit Kopriva?
Bet Hero compara cuotas de Mariano Navone vs Vit Kopriva de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Mariano Navone vs Vit Kopriva?
Mariano Navone vs Vit Kopriva está programado para lunes, 23 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de ATP Santiago - Clay de Tenis están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Mariano Navone vs Vit Kopriva?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Mariano Navone vs Vit Kopriva, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.