Casa | Maxime Janvier | Buvaysar Gadamauri |
|---|---|---|
| 2.56 | 1.517 | |
| 2.56 | 1.52 | |
| 2.553 | 1.516 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.5 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.476 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.52 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.54 | 1.463 | |
| 2.536 | 1.507 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.5 | 1.49 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.46 | |
| 2.5 | 1.46 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.51 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.46 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.51 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.49 | 1.49 | |
| 2.49 | 1.5 | |
| 2.49 | 1.5 | |
| 2.48 | 1.45 | |
| 2.48 | 1.45 | |
| 2.48 | 1.5 | |
| 2.48 | 1.45 | |
| 2.48 | 1.45 | |
| 2.48 | 1.47 | |
| 2.47 | 1.5 | |
| 2.47 | 1.48 | |
| 2.47 | 1.48 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.46 | 1.48 | |
| 2.46 | 1.49 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.455 | 1.48 | |
| 2.45 | 1.49 | |
| 2.45 | 1.49 | |
| 2.45 | 1.5 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.43 | 1.45 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.43 | 1.48 | |
| 2.429 | 1.455 | |
| 2.429 | 1.455 | |
| 2.429 | 1.471 | |
| 2.429 | 1.455 | |
| 2.429 | 1.455 | |
| 2.429 | 1.455 | |
| 2.429 | 1.455 | |
| 2.42 | 1.47 | |
| 2.42 | 1.47 | |
| 2.4 | 1.46 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.5 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.49 | |
| 2.37 | - | |
| 2.37 | 1.46 | |
| 2.35 | 1.45 | |
| 2.3 | 1.4 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri?
Bet Hero compara cuotas de Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri?
Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri está programado para lunes, 23 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de ATP Challenger St Brieuc Singles de Tenis están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Maxime Janvier vs Buvaysar Gadamauri, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.