Casa | Rinky Hijikata | Yibing Wu |
|---|---|---|
| 3.15 | 1.43 | |
| 3.143 | 1.4 | |
| 3.143 | 1.4 | |
| 3.1 | 1.43 | |
| 3.05 | 1.37 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.333 | |
| 3.0 | 1.32 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.32 | |
| 3.0 | 1.333 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.333 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.32 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.333 | |
| 3.0 | 1.32 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.32 | |
| 3.0 | 1.4 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.41 | |
| 3.0 | 1.38 | |
| 3.0 | 1.41 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 3.0 | 1.32 | |
| 3.0 | 1.35 | |
| 2.98 | 1.41 | |
| 2.98 | 1.41 | |
| 2.97 | - | |
| 2.959 | 1.385 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.4 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.4 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.417 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.95 | 1.36 | |
| 2.92 | 1.39 | |
| 2.92 | 1.36 | |
| 2.92 | 1.36 | |
| 2.92 | 1.39 | |
| 2.92 | 1.39 | |
| 2.92 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.36 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.385 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.385 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.4 | |
| 2.9 | 1.4 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.375 | |
| 2.9 | 1.39 | |
| 2.9 | 1.38 | |
| 2.9 | 1.4 | |
| 2.88 | 1.37 | |
| 2.88 | 1.37 | |
| 2.87 | 1.36 | |
| 2.86 | 1.36 | |
| 2.85 | 1.37 | |
| 2.85 | 1.38 | |
| 2.85 | 1.38 | |
| 2.85 | 1.35 | |
| 2.85 | 1.4 | |
| 2.85 | 1.4 | |
| 2.85 | 1.37 | |
| 2.85 | 1.38 | |
| 2.85 | 1.37 | |
| 2.85 | 1.34 | |
| 2.85 | 1.43 | |
| 2.82 | 1.4 | |
| 2.82 | 1.426 | |
| 2.8 | 1.38 | |
| 2.8 | 1.39 | |
| 2.8 | 1.36 | |
| 2.8 | 1.4 | |
| 2.8 | 1.4 | |
| 2.8 | 1.4 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.4 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.36 | |
| 2.8 | 1.36 | |
| 2.79 | 1.37 | |
| 2.79 | 1.37 | |
| 2.75 | 1.4 | |
| 2.75 | 1.4 | |
| 2.75 | 1.4 | |
| 2.75 | 1.37 | |
| 2.75 | 1.43 | |
| 2.75 | 1.4 | |
| 2.72 | 1.4 | |
| 2.69 | 1.481 | |
| 2.66 | 1.33 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.42 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.455 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.65 | 1.46 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.6 | 1.45 | |
| 2.6 | 1.46 | |
| 2.6 | 1.44 | |
| 2.6 | 1.44 | |
| 2.6 | 1.45 | |
| 2.6 | 1.44 | |
| 2.6 | 1.45 | |
| 2.55 | 1.44 | |
| 2.55 | 1.44 | |
| 2.55 | 1.44 | |
| 2.55 | 1.44 | |
| 2.38 | 1.28 | |
| 2.083 | - | |
| 1.39 | 1.16 | |
| 1.38 | 1.16 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Rinky Hijikata vs Yibing Wu?
Bet Hero compara cuotas de Rinky Hijikata vs Yibing Wu de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Rinky Hijikata vs Yibing Wu?
Rinky Hijikata vs Yibing Wu está programado para lunes, 23 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de ATP - ATP Acapulco Mexico Men Singles de Tenis están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Rinky Hijikata vs Yibing Wu?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Rinky Hijikata vs Yibing Wu, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.