Casa | GKS Tychy | Empate | Puszcza Niepolomice |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 3.7 | 3.45 | |
| 2.05 | 3.5 | 3.4 | |
| 2.05 | 3.5 | 3.4 | |
| 2.04 | 3.68 | 3.31 | |
| 2.03 | 3.67 | 3.3 | |
| 2.03 | 3.67 | 3.3 | |
| 2.02 | 3.6 | 3.31 | |
| 2.02 | 3.6 | 3.31 | |
| 2.02 | 3.55 | 3.3 | |
| 2.02 | 3.6 | 3.31 | |
| 2.02 | 3.55 | 3.3 | |
| 2.02 | 3.6 | 3.25 | |
| 2.01 | 3.5 | 3.15 | |
| 2.0 | 3.45 | 3.15 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.5 | 3.25 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.5 | 3.25 | |
| 2.0 | 3.45 | 3.15 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.5 | 3.3 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 2.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 1.99 | 3.45 | 3.25 | |
| 1.99 | 3.55 | 3.2 | |
| 1.99 | 3.55 | 3.2 | |
| 1.99 | 3.55 | 3.2 | |
| 1.99 | 3.45 | 3.25 | |
| 1.99 | 3.45 | 3.25 | |
| 1.99 | 3.55 | 3.2 | |
| 1.99 | 3.55 | 3.2 | |
| 1.99 | 3.55 | 3.2 | |
| 1.988 | 3.594 | 3.231 | |
| 1.98 | 3.53 | 3.25 | |
| 1.98 | 3.53 | 3.25 | |
| 1.97 | 3.51 | 3.16 | |
| 1.97 | 3.45 | 3.2 | |
| 1.96 | 3.6 | 3.2 | |
| 1.96 | 3.4 | 3.15 | |
| 1.96 | 3.6 | 3.2 | |
| 1.96 | 3.6 | 3.2 | |
| 1.96 | 3.65 | 3.15 | |
| 1.96 | 3.4 | 3.17 | |
| 1.96 | 3.6 | 3.2 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.4 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.4 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.2 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.55 | 3.07 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.4 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.4 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.4 | 3.3 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.47 | 3.13 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.4 | 3.1 | |
| 1.95 | 3.5 | 3.1 | |
| 1.94 | 3.45 | 3.1 | |
| 1.909 | 3.4 | 3.0 | |
| 1.9 | 3.4 | 3.05 | |
| 1.78 | 3.2 | 2.89 | |
| 1.74 | 2.85 | 2.65 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para GKS Tychy vs Puszcza Niepolomice?
Bet Hero compara cuotas de GKS Tychy vs Puszcza Niepolomice de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza GKS Tychy vs Puszcza Niepolomice?
GKS Tychy vs Puszcza Niepolomice está programado para domingo, 1 de marzo de 2026. Las cuotas para este evento de I Liga de Fútbol están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para GKS Tychy vs Puszcza Niepolomice?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para GKS Tychy vs Puszcza Niepolomice, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.