Casa | Jonny Clayton | Michael Smith |
|---|---|---|
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 6.4 | 1.11 | |
| 5.8 | 1.11 | |
| 5.8 | 1.11 | |
| 5.8 | 1.11 | |
| 5.8 | 1.11 | |
| 5.8 | 1.11 | |
| 5.8 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.75 | 1.11 | |
| 5.6 | 1.1 | |
| 5.6 | 1.09 | |
| 5.6 | 1.1 | |
| 5.6 | 1.09 | |
| 5.5 | 1.08 | |
| 5.3 | 1.12 | |
| 4.5 | 1.18 | |
| 4.15 | 1.18 | |
| 4.15 | 1.18 | |
| 3.9 | 1.25 | |
| 3.35 | 1.25 | |
| 3.0 | 1.364 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.5 | 2.45 | |
| 1.5 | 2.48 | |
| 1.5 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.65 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.43 | |
| 1.48 | 2.47 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.476 | 2.55 | |
| 1.47 | 2.55 | |
| 1.47 | 2.55 | |
| 1.47 | 2.55 | |
| 1.47 | 2.55 | |
| 1.47 | 2.38 | |
| 1.46 | 2.52 | |
| 1.46 | 2.4 | |
| 1.45 | 2.44 | |
| 1.45 | 2.49 | |
| 1.45 | 2.49 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.42 | |
| 1.444 | 2.75 | |
| 1.444 | 2.75 | |
| 1.444 | 2.75 | |
| 1.444 | 2.75 | |
| 1.444 | 2.75 | |
| 1.444 | 2.75 | |
| 1.44 | 2.46 | |
| 1.44 | 2.75 | |
| 1.44 | 2.46 | |
| 1.4 | 2.8 | |
| 1.4 | 2.67 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comparar cuotas para Jonny Clayton vs Michael Smith?
Bet Hero compara cuotas de Jonny Clayton vs Michael Smith de más de 400+ casas de apuestas en un solo lugar. En lugar de consultar cada casa de apuestas individualmente, puedes ver las cuotas en paralelo para cada mercado (ganador, spreads, totales y props) y detectar instantáneamente qué casa de apuestas ofrece el mejor precio.
¿Cuándo comienza Jonny Clayton vs Michael Smith?
Jonny Clayton vs Michael Smith está programado para domingo, 22 de febrero de 2026. Las cuotas para este evento de PDC European Tour de Dardos están disponibles ahora y continuarán actualizándose hasta que comience el evento. Vuelve a consultar más cerca del momento del juego para conocer los últimos movimientos de línea.
¿Qué mercados de apuestas están disponibles para Jonny Clayton vs Michael Smith?
Bet Hero muestra cuotas para los principales mercados de apuestas para Jonny Clayton vs Michael Smith, incluido el ganador (resultado del partido), hándicaps/spreads, totales over/under y props de jugador cuando estén disponibles. Cada mercado se puede filtrar por período (tiempo completo, primer tiempo, etc.) para encontrar la apuesta exacta que estás buscando.