Bookmaker | BetBoom Equipa | PARIVISION |
|---|---|---|
| 2.6 | 1.5 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.44 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.48 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.5 | 1.445 | |
| 2.47 | 1.46 | |
| 2.44 | 1.45 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para BetBoom Team vs PARIVISION?
O Bet Hero compara odds de BetBoom Team vs PARIVISION de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa BetBoom Team vs PARIVISION?
BetBoom Team vs PARIVISION está marcado para terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de Dota2 - DreamLeague Season 28: 1 de ESports estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para BetBoom Team vs PARIVISION?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para BetBoom Team vs PARIVISION, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.