Bookmaker | Houston Astros | St. Louis Cardinals |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.1 | |
| 1.741 | 2.14 | |
| 1.74 | 2.15 | |
| 1.74 | 2.15 | |
| 1.74 | 2.15 | |
| 1.73 | 2.05 | |
| 1.73 | 2.1 | |
| 1.73 | 2.1 | |
| 1.73 | 2.1 | |
| 1.73 | 2.08 | |
| 1.73 | 2.1 | |
| 1.73 | 2.1 | |
| 1.727 | 2.15 | |
| 1.727 | 2.1 | |
| 1.725 | 2.15 | |
| 1.72 | 2.1 | |
| 1.72 | 2.12 | |
| 1.72 | 2.15 | |
| 1.715 | 2.14 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.2 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.133 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.71 | - | |
| 1.71 | 2.14 | |
| 1.71 | 2.1 | |
| 1.71 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.12 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.05 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.15 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.698 | 2.12 | |
| 1.694 | 2.18 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.69 | 2.1 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.06 | |
| 1.68 | 2.1 | |
| 1.68 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.06 | |
| 1.68 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.06 | |
| 1.68 | 2.05 | |
| 1.675 | 2.092 | |
| 1.67 | 2.05 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.05 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.04 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.667 | 2.0 | |
| 1.66 | 2.15 | |
| 1.65 | 2.02 | |
| 1.65 | 2.02 | |
| 1.65 | 2.05 | |
| 1.6 | 1.92 | |
| 1.538 | 1.695 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Houston Astros vs St. Louis Cardinals ?
Bet Hero compare les cotes de Houston Astros vs St. Louis Cardinals chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Houston Astros vs St. Louis Cardinals ?
Houston Astros vs St. Louis Cardinals est prévu pour le dimanche 22 février 2026. Les cotes pour cet événement de MLB (Baseball) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Houston Astros vs St. Louis Cardinals ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Houston Astros vs St. Louis Cardinals, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.