Bookmaker | Atlanta Braves | Minnesota Twins |
|---|---|---|
| 1.629 | 2.33 | |
| 1.625 | 2.35 | |
| 1.625 | 2.35 | |
| 1.625 | 2.4 | |
| 1.625 | 2.35 | |
| 1.621 | 2.31 | |
| 1.621 | 2.304 | |
| 1.62 | 2.35 | |
| 1.62 | 2.35 | |
| 1.617 | 2.36 | |
| 1.613 | 1.923 | |
| 1.61 | 2.34 | |
| 1.61 | 2.32 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.35 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.606 | 2.3 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.6 | 2.4 | |
| 1.6 | 2.3 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.6 | 2.34 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.4 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.6 | 2.35 | |
| 1.6 | 2.4 | |
| 1.6 | 2.25 | |
| 1.588 | 2.4 | |
| 1.588 | 2.4 | |
| 1.588 | 2.25 | |
| 1.587 | 2.336 | |
| 1.58 | 2.16 | |
| 1.58 | 2.3 | |
| 1.58 | 2.16 | |
| 1.58 | 2.33 | |
| 1.58 | 2.34 | |
| 1.58 | 2.35 | |
| 1.58 | 2.4 | |
| 1.58 | 2.25 | |
| 1.571 | 2.4 | |
| 1.571 | 2.3 | |
| 1.571 | 2.375 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.22 | |
| 1.57 | 2.22 | |
| 1.57 | 2.32 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.3 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.22 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.32 | |
| 1.57 | 2.22 | |
| 1.57 | 2.22 | |
| 1.57 | 2.32 | |
| 1.57 | 2.32 | |
| 1.57 | 2.37 | |
| 1.57 | 2.32 | |
| 1.57 | 2.3 | |
| 1.57 | 2.22 | |
| 1.57 | 2.25 | |
| 1.57 | 2.3 | |
| 1.57 | 2.31 | |
| 1.566 | 2.377 | |
| 1.56 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.35 | |
| 1.55 | 2.3 | |
| 1.55 | 2.35 | |
| 1.55 | 2.29 | |
| 1.55 | 2.29 | |
| 1.55 | 2.25 | |
| 1.55 | 2.29 | |
| 1.541 | 2.25 | |
| 1.54 | 2.26 | |
| 1.54 | 2.26 | |
| 1.54 | 2.26 | |
| 1.54 | 2.38 | |
| 1.54 | 2.26 | |
| 1.54 | 2.26 | |
| 1.5 | 2.05 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Atlanta Braves vs Minnesota Twins ?
Bet Hero compare les cotes de Atlanta Braves vs Minnesota Twins chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Atlanta Braves vs Minnesota Twins ?
Atlanta Braves vs Minnesota Twins est prévu pour le dimanche 22 février 2026. Les cotes pour cet événement de MLB (Baseball) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Atlanta Braves vs Minnesota Twins ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Atlanta Braves vs Minnesota Twins, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.