Bookmaker | Quentin Halys | Alexander Shevchenko |
|---|---|---|
| 1.56 | 2.55 | |
| 1.56 | 2.55 | |
| 1.511 | 2.585 | |
| 1.5 | 2.4 | |
| 1.5 | 2.7 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.51 | |
| 1.5 | 2.55 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.56 | |
| 1.49 | 2.42 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.56 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.65 | |
| 1.48 | 2.67 | |
| 1.48 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.65 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.46 | 2.6 | |
| 1.455 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.444 | 2.625 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.44 | 2.61 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.44 | 2.61 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.4 | 2.75 | |
| 1.4 | 2.75 | |
| 1.36 | 2.9 | |
| 1.35 | 2.95 | |
| 1.34 | 2.55 | |
| 1.33 | 3.1 | |
| 1.33 | 3.1 | |
| 1.286 | 3.5 | |
| 1.273 | 3.8 | |
| 1.27 | 1.94 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.22 | 5.556 | |
| 1.22 | 5.23 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.21 | 4.4 | |
| 1.21 | 4.4 | |
| 1.2 | - | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.3 | |
| 1.2 | 4.333 | |
| 1.2 | 4.5 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.2 | |
| 1.2 | 4.3 | |
| 1.2 | 4.2 | |
| 1.2 | 4.5 | |
| 1.2 | 4.33 | |
| 1.197 | 4.71 | |
| 1.191 | 5.241 | |
| 1.19 | 4.2 | |
| 1.182 | 4.75 | |
| 1.18 | 4.33 | |
| 1.18 | 5.999 | |
| 1.18 | 4.4 | |
| 1.18 | 4.1 | |
| 1.18 | 4.3 | |
| 1.18 | 4.5 | |
| 1.18 | 4.33 | |
| 1.18 | 4.1 | |
| 1.18 | 4.2 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 3.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.2 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.5 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.167 | 5.25 | |
| 1.167 | 4.5 | |
| 1.166 | 5.0 | |
| 1.166 | 5.0 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 3.82 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 5.0 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.75 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.75 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.71 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.75 | |
| 1.147 | 4.95 | |
| 1.142 | 5.5 | |
| 1.14 | 4.4 | |
| 1.14 | 4.4 | |
| 1.14 | 4.35 | |
| 1.14 | 4.0 | |
| 1.14 | 4.35 | |
| 1.14 | 3.35 | |
| 1.13 | 5.1 | |
| 1.13 | 4.3 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Quentin Halys vs Alexander Shevchenko?
O Bet Hero compara odds de Quentin Halys vs Alexander Shevchenko de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Quentin Halys vs Alexander Shevchenko?
Quentin Halys vs Alexander Shevchenko está marcado para domingo, 22 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de ATP - Dubai de Ténis estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Quentin Halys vs Alexander Shevchenko?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Quentin Halys vs Alexander Shevchenko, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.