Bookmaker | Hrabec, Michal | Radovan Polasek |
|---|---|---|
| 1.87 | 1.87 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.84 | 1.84 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.833 | 1.833 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.82 | 1.82 | |
| 1.82 | 1.82 | |
| 1.82 | 1.82 | |
| 1.81 | 1.81 | |
| 1.81 | 1.81 | |
| 1.81 | 1.81 | |
| 1.81 | 1.81 | |
| 1.81 | 1.81 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.8 | 1.8 | |
| 1.79 | 1.79 | |
| 1.79 | 1.79 | |
| 1.79 | 1.79 | |
| 1.79 | 1.79 | |
| 1.79 | 1.79 | |
| 1.79 | 1.79 | |
| 1.76 | 1.75 | |
| 1.76 | 1.75 | |
| 1.75 | 1.733 | |
| 1.75 | 1.733 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Hrabec, Michal vs Radovan Polasek?
O Bet Hero compara odds de Hrabec, Michal vs Radovan Polasek de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Hrabec, Michal vs Radovan Polasek?
Hrabec, Michal vs Radovan Polasek está marcado para domingo, 22 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de Czech Republic - Czech Liga Pro de Ténis de Mesa estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Hrabec, Michal vs Radovan Polasek?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Hrabec, Michal vs Radovan Polasek, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.