Bookmaker | US Mondorf-Les-Bains | Empate | Atert Bissen |
|---|---|---|---|
| 2.48 | 3.33 | 2.72 | |
| 2.42 | 3.23 | 2.65 | |
| 2.4 | 3.25 | 2.62 | |
| 2.4 | 3.15 | 2.6 | |
| 2.4 | 3.25 | 2.62 | |
| 2.39 | 3.17 | 2.61 | |
| 2.3 | 3.5 | 3.05 | |
| 2.25 | 3.4 | 2.95 | |
| 2.25 | 3.25 | 2.95 | |
| 2.25 | 3.1 | 2.65 | |
| 2.22 | 3.3 | 2.9 | |
| 2.21 | 3.3 | 2.9 | |
| 2.21 | 3.3 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.4 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.3 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.3 | 2.9 | |
| 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.25 | 2.875 | |
| 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 2.2 | 3.4 | 2.85 | |
| 2.195 | 3.66 | 2.93 | |
| 2.19 | 3.3 | 3.04 | |
| 2.19 | 3.25 | 2.85 | |
| 2.18 | 3.25 | 2.88 | |
| 2.17 | 3.25 | 2.85 | |
| 2.17 | 3.25 | 2.85 | |
| 2.17 | 3.25 | 2.85 | |
| 2.16 | 3.35 | 2.85 | |
| 2.15 | 3.2 | 2.9 | |
| 2.15 | 3.3 | 3.0 | |
| 2.15 | 3.59 | 2.88 | |
| 2.15 | 3.3 | 3.01 | |
| 2.15 | 3.59 | 2.88 | |
| 2.15 | 3.35 | 2.85 | |
| 2.14 | 3.35 | 2.85 | |
| 2.13 | 3.15 | 2.76 | |
| 2.1 | 3.3 | 2.75 | |
| 2.1 | 3.25 | 2.85 | |
| 2.05 | 3.2 | 2.8 | |
| 2.05 | 3.0 | 2.65 | |
| 2.0 | 2.75 | 2.55 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.52 | 3.55 | 5.8 | |
| 1.5 | 3.55 | 5.75 | |
| 1.5 | 3.55 | 5.75 | |
| 1.5 | 3.55 | 5.75 | |
| 1.5 | 3.55 | 5.75 | |
| 1.5 | 3.55 | 5.75 | |
| 1.5 | 4.0 | 6.0 | |
| 1.495 | 3.82 | 6.67 | |
| 1.49 | 3.5 | 5.75 | |
| 1.49 | 3.5 | 5.75 | |
| 1.49 | 3.5 | 5.75 | |
| 1.49 | 3.5 | 5.75 | |
| 1.49 | 3.5 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.488 | 3.6 | 5.75 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.45 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.45 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.48 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.48 | 3.5 | 5.6 | |
| 1.48 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.477 | 3.786 | 6.564 | |
| 1.47 | 3.75 | 6.1 | |
| 1.47 | 3.45 | 5.6 | |
| 1.47 | 3.45 | 5.6 | |
| 1.47 | 4.0 | 6.6 | |
| 1.455 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.455 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.455 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.455 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.455 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.455 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 4.1 | 6.2 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.4 | 5.5 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.85 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.45 | 3.9 | 6.4 | |
| 1.425 | 3.6 | 6.5 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.0 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.0 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 4.3 | 6.5 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.4 | 3.7 | 6.25 | |
| 1.36 | 3.4 | 5.75 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para US Mondorf-Les-Bains vs Atert Bissen?
O Bet Hero compara odds de US Mondorf-Les-Bains vs Atert Bissen de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa US Mondorf-Les-Bains vs Atert Bissen?
US Mondorf-Les-Bains vs Atert Bissen está marcado para domingo, 22 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de Luxembourg - Division Nationale de Futebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para US Mondorf-Les-Bains vs Atert Bissen?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para US Mondorf-Les-Bains vs Atert Bissen, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.