Bookmaker | Bournemouth U21 | Empate | Millwall U21 |
|---|---|---|---|
| 1.79 | 4.05 | 3.4 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.64 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.63 | 4.5 | 4.1 | |
| 1.63 | 4.5 | 4.1 | |
| 1.63 | 4.3 | 3.95 | |
| 1.63 | 4.5 | 4.1 | |
| 1.62 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.62 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.62 | 4.1 | 3.85 | |
| 1.61 | 4.4 | 4.0 | |
| 1.6 | 4.3 | 3.95 | |
| 1.6 | 4.3 | 3.95 | |
| 1.6 | 4.3 | 3.95 | |
| 1.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 1.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 1.6 | 4.3 | 3.95 | |
| 1.59 | 4.3 | 3.9 | |
| 1.58 | 4.2 | 3.85 | |
| 1.55 | 4.25 | 3.9 | |
| 1.55 | 4.25 | 3.9 | |
| 1.55 | 4.25 | 3.9 | |
| 1.48 | 4.6 | 4.25 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.471 | 5.0 | 4.333 | |
| 1.455 | 4.75 | 4.333 | |
| 1.455 | 4.75 | 4.333 | |
| 1.45 | 5.0 | 5.0 | |
| 1.45 | 4.75 | 5.0 | |
| 1.45 | 5.17 | 4.77 | |
| 1.45 | 5.1 | 4.75 | |
| 1.45 | 5.1 | 4.75 | |
| 1.45 | 5.1 | 4.75 | |
| 1.45 | 5.1 | 4.75 | |
| 1.45 | 5.0 | 4.75 | |
| 1.45 | 4.75 | 5.0 | |
| 1.45 | 5.1 | 4.75 | |
| 1.45 | 5.1 | 4.75 | |
| 1.444 | 4.6 | 5.0 | |
| 1.444 | 4.6 | 5.0 | |
| 1.444 | 4.6 | 5.0 | |
| 1.444 | 4.6 | 5.0 | |
| 1.444 | 4.6 | 5.0 | |
| 1.43 | 4.9 | 4.2 | |
| 1.42 | 5.1 | 4.7 | |
| 1.42 | 5.1 | 4.7 | |
| 1.4 | 5.0 | 5.37 | |
| 1.4 | 5.0 | 5.37 | |
| 1.39 | 5.0 | 5.2 | |
| 1.364 | 4.75 | 4.333 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Bournemouth U21 vs Millwall U21?
O Bet Hero compara odds de Bournemouth U21 vs Millwall U21 de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Bournemouth U21 vs Millwall U21?
Bournemouth U21 vs Millwall U21 está marcado para segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de England - Professional Development de Futebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Bournemouth U21 vs Millwall U21?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Bournemouth U21 vs Millwall U21, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.