Bookmaker | CD Fuerte San Francisco Morazan | Empate | Zacatecoluca FC |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 3.15 | 3.4 | |
| 2.28 | 3.15 | 3.4 | |
| 2.25 | 3.0 | 3.1 | |
| 2.25 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.25 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.25 | 3.0 | 3.1 | |
| 2.25 | 3.3 | 3.15 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.15 | |
| 2.23 | 3.05 | 3.3 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.15 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.23 | 3.07 | 3.28 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.15 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.1 | |
| 2.23 | 3.25 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.3 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.15 | |
| 2.22 | 3.0 | 3.15 | |
| 2.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.2 | 2.95 | 3.3 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.25 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.2 | 2.95 | 3.3 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.25 | |
| 2.2 | 2.95 | 3.3 | |
| 2.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.2 | 2.95 | 3.05 | |
| 2.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.25 | |
| 2.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 2.2 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.19 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.19 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.19 | 3.0 | 3.25 | |
| 2.19 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.18 | 2.98 | 3.15 | |
| 2.17 | 3.04 | 3.39 | |
| 2.17 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.17 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.16 | 2.95 | 3.15 | |
| 2.16 | 2.95 | 3.15 | |
| 2.16 | 2.95 | 3.15 | |
| 2.15 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.1 | 3.15 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.0 | 3.21 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.4 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 2.875 | 3.1 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.2 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.4 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.0 | 3.3 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.15 | 3.15 | 3.05 | |
| 2.14 | 3.0 | 3.55 | |
| 2.14 | 3.0 | 3.55 | |
| 2.14 | 2.9 | 3.1 | |
| 2.14 | 2.92 | 3.64 | |
| 2.14 | 2.91 | 2.94 | |
| 2.12 | 2.9 | 3.505 | |
| 2.12 | 2.9 | 3.09 | |
| 2.12 | 2.9 | 3.505 | |
| 2.12 | 2.9 | 3.505 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.88 | 3.62 | |
| 2.1 | 2.88 | 3.62 | |
| 2.1 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.9 | 3.5 | |
| 2.1 | 2.85 | 3.55 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.9 | 3.42 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.65 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.65 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 2.1 | 2.85 | 3.55 | |
| 2.1 | 2.85 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.88 | 3.62 | |
| 2.1 | 2.9 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.85 | 3.55 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.1 | 2.95 | 3.25 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.083 | 2.833 | 3.5 | |
| 2.08 | 3.15 | 2.96 | |
| 2.08 | 3.15 | 2.96 | |
| 2.08 | 2.85 | 3.44 | |
| 2.08 | 2.85 | 3.44 | |
| 2.07 | 3.15 | 2.97 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.8 | 3.5 | |
| 2.05 | 2.8 | 3.5 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.667 | |
| 2.05 | 2.8 | 3.5 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 2.0 | 2.9 | 3.3 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para CD Fuerte San Francisco Morazan vs Zacatecoluca FC?
O Bet Hero compara odds de CD Fuerte San Francisco Morazan vs Zacatecoluca FC de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa CD Fuerte San Francisco Morazan vs Zacatecoluca FC?
CD Fuerte San Francisco Morazan vs Zacatecoluca FC está marcado para domingo, 22 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de El Salvador - Primera de Futebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para CD Fuerte San Francisco Morazan vs Zacatecoluca FC?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para CD Fuerte San Francisco Morazan vs Zacatecoluca FC, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.