Bookmaker | Grazer AK | Empate | SV Ried |
|---|---|---|---|
| 3.02 | 3.3 | 2.32 | |
| 2.92 | 3.0 | 2.48 | |
| 2.87 | 3.15 | 2.41 | |
| 2.86 | 3.41 | 2.65 | |
| 2.85 | 3.1 | 2.5 | |
| 2.85 | 3.1 | 2.5 | |
| 2.85 | 3.1 | 2.5 | |
| 2.85 | 3.1 | 2.5 | |
| 2.85 | 3.05 | 2.5 | |
| 2.85 | 3.1 | 2.5 | |
| 2.8 | 3.3 | 2.45 | |
| 2.8 | 3.0 | 2.5 | |
| 2.8 | 3.0 | 2.5 | |
| 2.8 | 3.0 | 2.5 | |
| 2.8 | 3.0 | 2.45 | |
| 2.8 | 3.51 | 2.58 | |
| 2.8 | 3.0 | 2.45 | |
| 2.75 | 2.95 | 2.4 | |
| 2.75 | 3.25 | 2.55 | |
| 2.75 | 3.25 | 2.5 | |
| 2.75 | 3.3 | 2.55 | |
| 2.75 | 3.0 | 2.5 | |
| 2.74 | 3.42 | 2.55 | |
| 2.74 | 3.42 | 2.55 | |
| 2.72 | 3.25 | 2.48 | |
| 2.72 | 3.35 | 2.48 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.714 | 3.143 | 2.429 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.143 | 2.429 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.714 | 3.2 | 2.455 | |
| 2.71 | 3.32 | 2.49 | |
| 2.71 | 3.32 | 2.49 | |
| 2.71 | 3.32 | 2.49 | |
| 2.7 | 3.15 | 2.5 | |
| 2.7 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.7 | 3.1 | 2.5 | |
| 2.7 | 3.2 | 2.49 | |
| 2.7 | 3.25 | 2.55 | |
| 2.7 | 3.2 | 2.45 | |
| 2.7 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.682 | 3.348 | 2.496 | |
| 2.67 | 3.21 | 2.52 | |
| 2.67 | 3.21 | 2.52 | |
| 2.667 | 3.143 | 2.455 | |
| 2.66 | 3.26 | 2.44 | |
| 2.66 | 3.31 | 2.46 | |
| 2.66 | 3.15 | 2.47 | |
| 2.66 | 3.26 | 2.44 | |
| 2.65 | 3.15 | 2.47 | |
| 2.65 | 3.15 | 2.47 | |
| 2.65 | 3.1 | 2.44 | |
| 2.65 | 3.35 | 2.45 | |
| 2.65 | 3.05 | 2.45 | |
| 2.63 | 3.25 | 2.45 | |
| 2.625 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.625 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.625 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.625 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.625 | 3.2 | 2.5 | |
| 2.6 | 3.1 | 2.4 | |
| 2.6 | 3.2 | 2.45 | |
| 2.6 | 3.23 | 2.41 | |
| 2.59 | 3.05 | 2.29 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.58 | 3.2 | 2.39 | |
| 2.55 | 2.75 | 2.25 | |
| 2.55 | 3.17 | 2.37 | |
| 2.5 | 3.1 | 2.35 | |
| 2.4 | 2.95 | 2.25 | |
| 2.29 | 2.95 | 2.26 | |
| 2.25 | 2.6 | 2.11 | |
| 2.1 | 2.3 | 1.9 | |
| - | 3.1 | 2.36 | |
| - | 3.32 | 2.49 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Grazer AK vs SV Ried?
O Bet Hero compara odds de Grazer AK vs SV Ried de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Grazer AK vs SV Ried?
Grazer AK vs SV Ried está marcado para domingo, 1 de março de 2026. As odds para este evento de Bundesliga de Futebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Grazer AK vs SV Ried?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Grazer AK vs SV Ried, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.