Bookmaker | ASD Latina Basket | Power Basket Nocera | Empate |
|---|---|---|---|
| 1.15 | 5.0 | - | |
| 1.133 | 5.25 | - | |
| 1.1 | 5.75 | - | |
| 1.09 | 5.8 | - | |
| 1.083 | 7.5 | 19.0 | |
| 1.083 | 7.5 | - | |
| 1.08 | 9.2 | - | |
| 1.08 | 6.2 | - | |
| 1.08 | 6.1 | - | |
| 1.08 | 5.9 | - | |
| 1.072 | 5.7 | - | |
| 1.071 | 8.0 | - | |
| 1.07 | 6.25 | - | |
| 1.07 | 6.2 | - | |
| 1.07 | 6.2 | - | |
| 1.07 | 6.25 | - | |
| 1.07 | 5.7 | - | |
| 1.07 | 6.0 | - | |
| 1.07 | 6.4 | - | |
| 1.07 | 8.0 | - | |
| 1.065 | 5.9 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.063 | 8.0 | - | |
| 1.062 | 7.5 | - | |
| 1.062 | 7.5 | - | |
| 1.062 | 7.5 | - | |
| 1.062 | 7.5 | - | |
| 1.062 | 7.5 | - | |
| 1.06 | 6.65 | - | |
| 1.06 | 7.0 | - | |
| 1.06 | 7.25 | - | |
| 1.06 | 7.3 | - | |
| 1.06 | 6.4 | - | |
| 1.06 | 7.0 | - | |
| 1.06 | 8.0 | - | |
| 1.06 | 7.3 | - | |
| 1.056 | 8.5 | - | |
| 1.05 | 7.5 | - | |
| 1.05 | 7.5 | - | |
| 1.05 | 6.8 | - | |
| 1.05 | 7.75 | - | |
| 1.05 | 7.75 | - | |
| 1.05 | 7.25 | - | |
| 1.05 | 7.25 | - | |
| 1.05 | 7.19 | - | |
| 1.05 | 7.75 | - | |
| 1.05 | 6.75 | - | |
| 1.05 | 7.0 | - | |
| 1.05 | 7.5 | - | |
| 1.05 | 7.5 | - | |
| 1.05 | 6.75 | - | |
| 1.05 | 6.75 | - | |
| 1.05 | 8.0 | - | |
| 1.04 | 6.75 | - | |
| 1.04 | 9.0 | - | |
| 1.04 | 7.25 | - | |
| 1.03 | 8.0 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.0 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.0 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.0 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.0 | - | |
| 1.02 | 8.0 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 10.5 | - | |
| 1.02 | 8.5 | - | |
| 1.02 | 8.0 | - | |
| 1.01 | 8.0 | - | |
| 1.01 | 8.0 | - | |
| 1.01 | 8.0 | - | |
| - | 5.5 | - |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para ASD Latina Basket vs Power Basket Nocera?
O Bet Hero compara odds de ASD Latina Basket vs Power Basket Nocera de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa ASD Latina Basket vs Power Basket Nocera?
ASD Latina Basket vs Power Basket Nocera está marcado para domingo, 22 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de Serie A de Basquetebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para ASD Latina Basket vs Power Basket Nocera?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para ASD Latina Basket vs Power Basket Nocera, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.