Bookmaker | Memphis Tigers | Ohio State Buckeyes |
|---|---|---|
| 2.05 | 1.77 | |
| 2.02 | 1.77 | |
| 2.01 | 1.78 | |
| 2.001 | 1.752 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.75 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.769 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.769 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.76 | |
| 2.0 | 1.75 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.769 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.76 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.72 | |
| 2.0 | 1.77 | |
| 2.0 | 1.769 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 1.99 | 1.76 | |
| 1.99 | 1.76 | |
| 1.99 | 1.76 | |
| 1.98 | 1.74 | |
| 1.98 | 1.77 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.75 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.75 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.75 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.97 | 1.75 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.75 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.76 | |
| 1.97 | 1.73 | |
| 1.96 | 1.75 | |
| 1.96 | 1.75 | |
| 1.96 | 1.75 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.952 | 1.741 | |
| 1.95 | 1.74 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.74 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.74 | |
| 1.95 | 1.74 | |
| 1.95 | 1.75 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.94 | 1.7 | |
| 1.93 | 1.72 | |
| 1.93 | 1.72 | |
| 1.93 | 1.72 | |
| 1.909 | 1.714 | |
| 1.89 | 1.68 | |
| 1.89 | 1.68 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.889 | 1.692 | |
| 1.02 | 1.02 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Memphis Tigers vs Ohio State Buckeyes?
O Bet Hero compara odds de Memphis Tigers vs Ohio State Buckeyes de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Memphis Tigers vs Ohio State Buckeyes?
Memphis Tigers vs Ohio State Buckeyes está marcado para domingo, 22 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de NCAA de Basebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Memphis Tigers vs Ohio State Buckeyes?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Memphis Tigers vs Ohio State Buckeyes, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.