Bookmaker | Anastasia Zakharova | Mary Stoiana |
|---|---|---|
| 1.96 | 1.889 | |
| 1.96 | 1.889 | |
| 1.95 | 1.85 | |
| 1.95 | 1.8 | |
| 1.95 | 1.8 | |
| 1.93 | 1.91 | |
| 1.93 | 1.85 | |
| 1.92 | 1.86 | |
| 1.91 | 1.9 | |
| 1.91 | 1.8 | |
| 1.91 | 1.91 | |
| 1.91 | 1.91 | |
| 1.91 | 1.9 | |
| 1.91 | 1.8 | |
| 1.901 | 1.909 | |
| 1.9 | 1.85 | |
| 1.9 | 1.88 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.88 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.85 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.9 | 1.88 | |
| 1.9 | 1.9 | |
| 1.89 | 1.91 | |
| 1.89 | 1.85 | |
| 1.89 | 1.89 | |
| 1.89 | 1.89 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.889 | 1.818 | |
| 1.887 | 1.887 | |
| 1.887 | 2.083 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.88 | 1.87 | |
| 1.88 | 1.86 | |
| 1.87 | 1.83 | |
| 1.87 | 1.87 | |
| 1.87 | 1.87 | |
| 1.87 | 1.87 | |
| 1.867 | 1.8 | |
| 1.867 | 1.8 | |
| 1.86 | 1.84 | |
| 1.86 | 1.84 | |
| 1.857 | 1.778 | |
| 1.857 | 1.778 | |
| 1.857 | 1.778 | |
| 1.857 | 1.778 | |
| 1.857 | 1.778 | |
| 1.857 | 1.778 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.9 | |
| 1.85 | 1.9 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.85 | 1.83 | |
| 1.85 | 1.9 | |
| 1.84 | 1.83 | |
| 1.84 | 1.85 | |
| 1.833 | 1.8 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.83 | 1.81 | |
| 1.83 | 1.81 | |
| 1.83 | 1.83 | |
| 1.82 | 2.0 | |
| 1.82 | 2.0 | |
| 1.8 | 1.78 | |
| 1.8 | 1.77 | |
| 1.8 | 1.9 | |
| 1.8 | 2.02 | |
| 1.79 | 1.78 | |
| 1.78 | 1.78 | |
| 1.78 | 1.76 | |
| 1.67 | 1.66 | |
| 1.33 | - | |
| - | 1.89 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana?
O Bet Hero compara odds de Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana?
Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana está marcado para segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de WTA Austin (USA) - Hard de Ténis estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.