Bookmaker | Santa Paula de Galvez | Barrio Parque |
|---|---|---|
| 2.63 | 1.44 | |
| 2.625 | 1.444 | |
| 2.62 | 1.47 | |
| 2.6 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.444 | |
| 2.55 | 1.48 | |
| 2.55 | 1.49 | |
| 2.55 | 1.456 | |
| 2.52 | 1.45 | |
| 2.52 | 1.51 | |
| 2.52 | 1.45 | |
| 2.52 | 1.45 | |
| 2.52 | 1.45 | |
| 2.51 | 1.46 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.44 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.45 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.44 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.47 | |
| 2.5 | 1.5 | |
| 2.47 | 1.48 | |
| 2.47 | 1.43 | |
| 2.47 | 1.43 | |
| 2.46 | 1.46 | |
| 2.46 | 1.46 | |
| 2.46 | 1.46 | |
| 2.46 | 1.47 | |
| 2.46 | 1.46 | |
| 2.45 | 1.48 | |
| 2.45 | 1.45 | |
| 2.45 | 1.46 | |
| 2.45 | 1.42 | |
| 2.45 | 1.45 | |
| 2.45 | 1.48 | |
| 2.45 | 1.47 | |
| 2.45 | 1.49 | |
| 2.45 | 1.46 | |
| 2.45 | 1.48 | |
| 2.45 | 1.47 | |
| 2.45 | - | |
| 2.42 | 1.48 | |
| 2.42 | 1.46 | |
| 2.42 | 1.46 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.45 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.44 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.44 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.45 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | 1.462 | |
| 2.4 | 1.45 | |
| 2.4 | 1.5 | |
| 2.4 | 1.48 | |
| 2.4 | - | |
| 2.38 | 1.47 | |
| 2.38 | 1.47 | |
| 2.375 | 1.533 | |
| 2.35 | 1.476 | |
| 2.35 | 1.476 | |
| 2.35 | 1.476 | |
| 2.3 | 1.45 | |
| 2.3 | 1.45 | |
| - | 1.47 |
Perguntas Frequentes
Onde posso comparar odds para Barrio Parque vs Santa Paula de Galvez?
O Bet Hero compara odds de Barrio Parque vs Santa Paula de Galvez de mais de 400+ bookmakers num só lugar. Em vez de verificares cada bookmaker individualmente, podes ver odds lado a lado para cada mercado (moneyline, spreads, totais e props) e detetar instantaneamente qual bookmaker oferece o melhor preço.
Quando começa Barrio Parque vs Santa Paula de Galvez?
Barrio Parque vs Santa Paula de Galvez está marcado para segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. As odds para este evento de La Liga de Basquetebol estão disponíveis agora e continuarão a ser atualizadas até o evento começar. Volta a verificar mais perto da hora do jogo para os últimos movimentos de linha.
Que mercados de apostas estão disponíveis para Barrio Parque vs Santa Paula de Galvez?
O Bet Hero mostra odds para todos os principais mercados de apostas para Barrio Parque vs Santa Paula de Galvez, incluindo moneyline (resultado do jogo), handicaps/spreads, totais mais de/menos de e props de jogador quando disponíveis. Cada mercado pode ser filtrado por período (tempo regulamentar, 1a parte, etc.) para encontrares a aposta exata que procuras.