Bookmaker | Quentin Halys | Alexander Shevchenko |
|---|---|---|
| 1.56 | 2.55 | |
| 1.56 | 2.55 | |
| 1.511 | 2.585 | |
| 1.5 | 2.4 | |
| 1.5 | 2.7 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.51 | |
| 1.5 | 2.55 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.56 | |
| 1.49 | 2.42 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.56 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.49 | 2.55 | |
| 1.48 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.65 | |
| 1.48 | 2.67 | |
| 1.48 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.65 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.47 | 2.6 | |
| 1.46 | 2.6 | |
| 1.455 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.444 | 2.625 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.44 | 2.61 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.44 | 2.61 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.44 | 2.5 | |
| 1.4 | 2.75 | |
| 1.4 | 2.75 | |
| 1.36 | 2.9 | |
| 1.35 | 2.95 | |
| 1.34 | 2.55 | |
| 1.33 | 3.1 | |
| 1.33 | 3.1 | |
| 1.286 | 3.5 | |
| 1.273 | 3.8 | |
| 1.27 | 1.94 | |
| 1.222 | 4.0 | |
| 1.22 | 5.556 | |
| 1.22 | 5.23 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.211 | 4.5 | |
| 1.21 | 4.4 | |
| 1.21 | 4.4 | |
| 1.2 | - | |
| 1.2 | 4.25 | |
| 1.2 | 4.3 | |
| 1.2 | 4.333 | |
| 1.2 | 4.5 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.4 | |
| 1.2 | 4.2 | |
| 1.2 | 4.3 | |
| 1.2 | 4.2 | |
| 1.2 | 4.5 | |
| 1.2 | 4.33 | |
| 1.197 | 4.71 | |
| 1.191 | 5.241 | |
| 1.19 | 4.2 | |
| 1.182 | 4.75 | |
| 1.18 | 4.33 | |
| 1.18 | 5.999 | |
| 1.18 | 4.4 | |
| 1.18 | 4.1 | |
| 1.18 | 4.3 | |
| 1.18 | 4.5 | |
| 1.18 | 4.33 | |
| 1.18 | 4.1 | |
| 1.18 | 4.2 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 3.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.2 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.5 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.42 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.17 | 4.6 | |
| 1.167 | 5.25 | |
| 1.167 | 4.5 | |
| 1.166 | 5.0 | |
| 1.166 | 5.0 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 3.82 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 5.0 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.75 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.16 | 4.5 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.75 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.71 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.4 | |
| 1.15 | 4.75 | |
| 1.147 | 4.95 | |
| 1.142 | 5.5 | |
| 1.14 | 4.4 | |
| 1.14 | 4.4 | |
| 1.14 | 4.35 | |
| 1.14 | 4.0 | |
| 1.14 | 4.35 | |
| 1.14 | 3.35 | |
| 1.13 | 5.1 | |
| 1.13 | 4.3 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Quentin Halys vs Alexander Shevchenko ?
Bet Hero compare les cotes de Quentin Halys vs Alexander Shevchenko chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Quentin Halys vs Alexander Shevchenko ?
Quentin Halys vs Alexander Shevchenko est prévu pour le dimanche 22 février 2026. Les cotes pour cet événement de ATP - Dubai (Tennis) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Quentin Halys vs Alexander Shevchenko ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Quentin Halys vs Alexander Shevchenko, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.