Bookmaker | Tomas Andrle | Dmitro Parhomenko |
|---|---|---|
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.8 | 1.37 | |
| 2.75 | 1.36 | |
| 2.75 | 1.37 | |
| 2.75 | 1.35 | |
| 2.75 | 1.36 | |
| 2.75 | 1.37 | |
| 2.75 | 1.36 | |
| 2.7 | 1.34 | |
| 2.7 | 1.34 | |
| 2.37 | 1.45 | |
| 2.25 | 1.6 | |
| 2.2 | 1.588 | |
| 2.2 | 1.53 | |
| 2.2 | 1.57 | |
| 2.15 | 1.55 | |
| 2.12 | 1.54 | |
| 2.12 | 1.54 | |
| 2.12 | 1.54 | |
| 2.12 | 1.54 | |
| 2.12 | 1.54 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.07 | 1.66 | |
| 2.0 | 1.65 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.3 | 3.2 | |
| 1.3 | 3.2 | |
| 1.28 | 3.0 | |
| 1.21 | 3.9 | |
| 1.21 | 3.9 | |
| 1.14 | 5.0 | |
| 1.11 | 5.5 | |
| 1.11 | 5.5 | |
| 1.071 | 7.0 | |
| 1.07 | - | |
| 1.06 | 7.25 | |
| 1.03 | 9.0 | |
| 1.01 | 9.75 | |
| 1.01 | 11.0 | |
| 1.01 | 9.8 | |
| - | 10.5 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Tomas Andrle vs Dmitro Parhomenko ?
Bet Hero compare les cotes de Tomas Andrle vs Dmitro Parhomenko chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Tomas Andrle vs Dmitro Parhomenko ?
Tomas Andrle vs Dmitro Parhomenko est prévu pour le lundi 23 février 2026. Les cotes pour cet événement de Liga Pro (Tennis de table) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Tomas Andrle vs Dmitro Parhomenko ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Tomas Andrle vs Dmitro Parhomenko, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.