Bookmaker | CA Sarmiento Junin | Match nul | Union de Santa Fe |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 3.0 | 2.18 | |
| 4.2 | 2.9 | 2.083 | |
| 4.2 | 2.92 | 2.12 | |
| 4.2 | 3.03 | 2.21 | |
| 4.15 | 2.89 | 2.09 | |
| 4.15 | 2.89 | 2.09 | |
| 4.1 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.05 | 2.85 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.92 | 2.15 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.083 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.083 | |
| 4.0 | 2.857 | 2.083 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.083 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.857 | 2.083 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.91 | 2.14 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.0 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.833 | 2.05 | |
| 4.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 4.0 | 2.95 | 2.17 | |
| 3.96 | 2.88 | 2.13 | |
| 3.95 | 2.9 | 2.13 | |
| 3.95 | 2.86 | 2.12 | |
| 3.95 | 2.86 | 2.12 | |
| 3.95 | 2.86 | 2.12 | |
| 3.95 | 2.94 | 2.15 | |
| 3.95 | 2.86 | 2.12 | |
| 3.94 | 2.81 | 2.11 | |
| 3.9 | 2.85 | 2.11 | |
| 3.9 | 2.92 | 2.14 | |
| 3.9 | 2.8 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.92 | 2.14 | |
| 3.9 | 2.85 | 2.11 | |
| 3.9 | 2.85 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.85 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.85 | 2.15 | |
| 3.9 | 2.9 | 2.13 | |
| 3.9 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.8 | 2.09 | |
| 3.9 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.88 | 2.12 | |
| 3.9 | 2.85 | 2.11 | |
| 3.9 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.9 | 2.92 | 2.14 | |
| 3.85 | 2.8 | 2.08 | |
| 3.85 | 2.88 | 2.17 | |
| 3.85 | 2.88 | 2.17 | |
| 3.85 | 2.8 | 2.08 | |
| 3.85 | 2.8 | 2.08 | |
| 3.85 | 2.88 | 2.17 | |
| 3.85 | 2.8 | 2.1 | |
| 3.84 | 2.88 | 2.15 | |
| 3.8 | 2.7 | 2.15 | |
| 3.8 | 2.7 | 2.15 | |
| 3.8 | 2.8 | 2.05 | |
| 3.8 | 2.85 | 2.05 | |
| 3.8 | 2.75 | 2.06 | |
| 3.8 | 2.7 | 2.15 | |
| 3.8 | 2.7 | 2.15 | |
| 3.8 | 2.7 | 2.15 | |
| 3.8 | 2.85 | 2.1 | |
| 3.8 | 2.75 | 2.05 | |
| 3.8 | 2.875 | 2.05 | |
| 3.78 | 2.83 | 2.13 | |
| 3.78 | 2.83 | 2.13 | |
| 3.75 | 2.85 | 2.05 | |
| 3.75 | 2.8 | 2.1 | |
| 3.75 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.75 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.75 | 2.85 | 2.05 | |
| 3.75 | 2.9 | 2.05 | |
| 3.75 | 2.9 | 2.1 | |
| 3.73 | 2.9 | 2.14 | |
| 3.7 | 2.76 | 2.0 | |
| 3.7 | 2.72 | 1.95 | |
| 3.65 | 2.8 | 2.05 | |
| 3.65 | 3.05 | 2.15 | |
| 3.65 | 2.8 | 2.0 | |
| 3.6 | 2.875 | 2.2 | |
| 3.55 | 2.7 | - | |
| 3.5 | 2.6 | 1.9 | |
| 3.45 | 2.65 | 1.94 | |
| 3.4 | 2.9 | 2.17 | |
| 3.4 | 2.9 | 2.17 | |
| 3.3 | 2.45 | 1.87 | |
| 3.0 | 2.62 | 1.92 | |
| 2.85 | 2.2 | 1.6 | |
| 1.42 | - | 1.42 | |
| 1.42 | - | 1.42 | |
| - | 2.85 | - |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour CA Sarmiento Junin vs Union de Santa Fe ?
Bet Hero compare les cotes de CA Sarmiento Junin vs Union de Santa Fe chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence CA Sarmiento Junin vs Union de Santa Fe ?
CA Sarmiento Junin vs Union de Santa Fe est prévu pour le jeudi 26 février 2026. Les cotes pour cet événement de Primera LPF (Football) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour CA Sarmiento Junin vs Union de Santa Fe ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour CA Sarmiento Junin vs Union de Santa Fe, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.