Bookmaker | UE Santa Coloma | Match nul | FC Ordino |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 5.0 | 9.0 | |
| 1.32 | 4.3 | 7.6 | |
| 1.31 | 4.7 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.308 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.3 | 4.7 | 8.2 | |
| 1.3 | 4.8 | 8.0 | |
| 1.3 | 4.75 | 8.25 | |
| 1.3 | 4.7 | 8.2 | |
| 1.29 | 4.55 | 7.9 | |
| 1.29 | 4.65 | 8.1 | |
| 1.29 | 4.6 | 8.0 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.4 | 9.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.4 | 9.5 | |
| 1.286 | 4.4 | 9.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.4 | 9.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.6 | 9.0 | |
| 1.286 | 4.4 | 9.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.286 | 4.75 | 7.5 | |
| 1.28 | 4.5 | 8.5 | |
| 1.28 | 4.5 | 7.8 | |
| 1.28 | 4.4 | 7.6 | |
| 1.28 | 4.4 | 7.6 | |
| 1.28 | 4.9 | 8.5 | |
| 1.28 | 4.75 | 8.0 | |
| 1.28 | 4.5 | 7.75 | |
| 1.28 | 4.7 | 7.94 | |
| 1.275 | 4.77 | 8.04 | |
| 1.27 | 4.29 | 8.25 | |
| 1.27 | 4.95 | 9.0 | |
| 1.26 | 4.85 | 9.85 | |
| 1.26 | 4.85 | 9.85 | |
| 1.26 | 4.85 | 9.85 | |
| 1.25 | 4.85 | 9.4 | |
| 1.25 | 4.85 | 10.0 | |
| 1.24 | 4.8 | 9.7 | |
| 1.24 | 4.8 | 9.7 | |
| 1.09 | 7.0 | 31.0 | |
| 1.09 | 7.0 | 31.0 | |
| 1.09 | - | 31.0 | |
| 1.08 | 7.0 | 26.0 | |
| 1.08 | - | 26.0 | |
| 1.08 | - | 26.0 | |
| 1.08 | - | 26.0 | |
| 1.07 | - | 26.0 | |
| 1.07 | - | 26.0 | |
| 1.07 | - | 26.0 | |
| 1.07 | - | 26.0 | |
| 1.07 | - | 26.0 | |
| 1.06 | - | 26.0 | |
| 1.06 | - | 26.0 | |
| 1.015 | 7.0 | - | |
| 1.01 | - | - | |
| - | - | 31.0 | |
| - | 46.0 | - | |
| - | 46.0 | - | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 | |
| - | - | 31.0 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour UE Santa Coloma vs FC Ordino ?
Bet Hero compare les cotes de UE Santa Coloma vs FC Ordino chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence UE Santa Coloma vs FC Ordino ?
UE Santa Coloma vs FC Ordino est prévu pour le dimanche 22 février 2026. Les cotes pour cet événement de Primera Divisio (Football) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour UE Santa Coloma vs FC Ordino ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour UE Santa Coloma vs FC Ordino, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.