Bookmaker | Persipal FC | Match nul | Persiba Balikpapan |
|---|---|---|---|
| 4.72 | 3.96 | 1.57 | |
| 4.7 | 4.0 | 1.62 | |
| 4.7 | 4.0 | 1.62 | |
| 4.6 | 4.0 | 1.61 | |
| 4.6 | 4.0 | 1.58 | |
| 4.6 | 3.9 | 1.6 | |
| 4.6 | 3.89 | 1.54 | |
| 4.6 | 3.89 | 1.54 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.85 | 1.59 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.75 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.75 | 1.625 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.62 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.75 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.9 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.62 | |
| 4.5 | 3.9 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.85 | 1.63 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.9 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.62 | |
| 4.5 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.62 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.58 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | |
| 4.45 | 3.75 | 1.62 | |
| 4.4 | 3.85 | 1.63 | |
| 4.4 | 3.85 | 1.61 | |
| 4.4 | 3.85 | 1.61 | |
| 4.4 | 3.8 | 1.58 | |
| 4.37 | 3.76 | 1.57 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 4.0 | 1.615 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.571 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.333 | 3.75 | 1.583 | |
| 4.2 | 3.7 | 1.63 | |
| 4.2 | 3.75 | 1.5 | |
| 4.08 | 4.0 | 1.635 | |
| 4.08 | 4.0 | 1.635 | |
| 4.0 | 4.0 | 1.615 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Persipal FC vs Persiba Balikpapan ?
Bet Hero compare les cotes de Persipal FC vs Persiba Balikpapan chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Persipal FC vs Persiba Balikpapan ?
Persipal FC vs Persiba Balikpapan est prévu pour le lundi 23 février 2026. Les cotes pour cet événement de Indonesia - Liga 2 (Football) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Persipal FC vs Persiba Balikpapan ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Persipal FC vs Persiba Balikpapan, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.