Bookmaker | Bradford City | Match nul | Rotherham United |
|---|---|---|---|
| 1.76 | - | 5.4 | |
| 1.76 | - | 5.5 | |
| 1.72 | 3.55 | 4.35 | |
| 1.7 | 3.6 | 5.0 | |
| 1.69 | 3.55 | 5.701 | |
| 1.69 | 3.75 | 5.8 | |
| 1.69 | 3.45 | 5.25 | |
| 1.68 | 3.58 | 5.9 | |
| 1.68 | 3.55 | 4.95 | |
| 1.67 | 3.65 | 5.6 | |
| 1.67 | 3.7 | 5.6 | |
| 1.67 | 3.3 | 5.0 | |
| 1.67 | 3.55 | 5.2 | |
| 1.67 | 3.54 | 5.37 | |
| 1.67 | 3.54 | 5.37 | |
| 1.667 | 3.5 | 5.72 | |
| 1.666 | 3.5 | 5.72 | |
| 1.666 | 3.5 | 5.72 | |
| 1.662 | 3.7 | 5.0 | |
| 1.66 | 3.6 | 5.3 | |
| 1.66 | 3.4 | 5.0 | |
| 1.66 | 3.4 | 5.65 | |
| 1.66 | 3.4 | 5.65 | |
| 1.66 | 3.6 | 5.3 | |
| 1.66 | 3.6 | 5.3 | |
| 1.66 | 3.65 | 5.6 | |
| 1.651 | 3.467 | 5.667 | |
| 1.65 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.65 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.65 | 3.4 | 5.5 | |
| 1.65 | 3.4 | 5.56 | |
| 1.65 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.65 | 3.54 | 5.45 | |
| 1.65 | 3.58 | 5.45 | |
| 1.65 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.65 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.645 | 3.65 | 5.5 | |
| 1.64 | 3.55 | 4.75 | |
| 1.64 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.64 | 3.55 | 4.75 | |
| 1.631 | 3.427 | 5.601 | |
| 1.63 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.63 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.63 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.63 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.63 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.63 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.63 | 3.55 | 5.4 | |
| 1.625 | 3.6 | 5.25 | |
| 1.625 | 3.7 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.4 | 5.2 | |
| 1.62 | 3.5 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.75 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.5 | 5.2 | |
| 1.62 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.5 | 5.3 | |
| 1.62 | 3.6 | 5.25 | |
| 1.62 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.62 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.62 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.5 | 5.5 | |
| 1.62 | 3.45 | 5.25 | |
| 1.62 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.3 | 5.5 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.615 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.615 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.4 | 5.5 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.7 | 5.5 | |
| 1.615 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.615 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.615 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.61 | 3.45 | 5.2 | |
| 1.61 | 3.7 | 5.5 | |
| 1.61 | 3.55 | 5.25 | |
| 1.61 | 3.45 | 5.2 | |
| 1.61 | 3.5 | 5.0 | |
| 1.61 | 3.45 | 5.2 | |
| 1.61 | 3.31 | 5.4 | |
| 1.606 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.606 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.6 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.667 | 5.75 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.7 | 5.0 | |
| 1.6 | 3.75 | 5.5 | |
| 1.6 | 3.25 | 5.25 | |
| 1.6 | 3.75 | 5.5 | |
| 1.6 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.6 | 3.3 | 4.75 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.27 | 5.3 | |
| 1.6 | 3.5 | 5.25 | |
| 1.6 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.6 | 3.667 | 5.667 | |
| 1.6 | 3.4 | 5.2 | |
| 1.59 | 3.35 | 4.64 | |
| 1.588 | 3.6 | 5.5 | |
| 1.583 | 3.75 | 5.5 | |
| 1.58 | 3.5 | 4.9 | |
| 1.58 | 3.45 | 5.4 | |
| 1.58 | 3.4 | 5.3 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.667 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.667 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.333 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.667 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.667 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.667 | |
| 1.572 | 3.6 | 5.667 | |
| 1.57 | 3.8 | 5.0 | |
| 1.52 | 3.45 | 5.2 | |
| 1.52 | 3.1 | 4.6 | |
| 1.44 | 3.1 | 4.91 | |
| - | 2.0 | - | |
| - | 3.55 | - |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Bradford City vs Rotherham United ?
Bet Hero compare les cotes de Bradford City vs Rotherham United chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Bradford City vs Rotherham United ?
Bradford City vs Rotherham United est prévu pour le mardi 24 février 2026. Les cotes pour cet événement de England League One (Football) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Bradford City vs Rotherham United ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Bradford City vs Rotherham United, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.