Bookmaker | Colon de Santa Fe | Amancay de la Rioja |
|---|---|---|
| 2.18 | 1.64 | |
| 2.15 | 1.62 | |
| 2.15 | 1.625 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.6 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.1 | 1.667 | |
| 2.06 | 1.74 | |
| 2.05 | 1.7 | |
| 2.05 | 1.625 | |
| 2.05 | 1.636 | |
| 2.05 | 1.625 | |
| 2.05 | 1.636 | |
| 2.05 | 1.636 | |
| 2.05 | 1.636 | |
| 2.05 | 1.636 | |
| 2.05 | 1.7 | |
| 2.05 | 1.74 | |
| 2.05 | 1.636 | |
| 2.05 | 1.625 | |
| 2.03 | 1.73 | |
| 2.02 | 1.66 | |
| 2.02 | 1.71 | |
| 2.02 | 1.71 | |
| 2.02 | 1.66 | |
| 2.02 | 1.66 | |
| 2.02 | 1.66 | |
| 2.02 | 1.66 | |
| 2.01 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.8 | |
| 2.0 | 1.71 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.8 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.606 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.727 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.69 | |
| 2.0 | 1.714 | |
| 2.0 | 1.8 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.69 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.8 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.75 | |
| 2.0 | 1.8 | |
| 2.0 | 1.73 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 2.0 | 1.7 | |
| 1.99 | 1.7 | |
| 1.99 | 1.7 | |
| 1.99 | 1.7 | |
| 1.99 | 1.7 | |
| 1.98 | 1.77 | |
| 1.96 | 1.7 | |
| 1.96 | 1.7 | |
| 1.952 | 1.75 | |
| 1.95 | 1.73 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.68 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.67 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.95 | 1.77 | |
| 1.95 | 1.67 | |
| 1.95 | 1.7 | |
| 1.93 | 1.77 | |
| 1.92 | 1.62 | |
| 1.92 | 1.62 | |
| 1.917 | 1.753 | |
| 1.9 | 1.74 | |
| 1.9 | 1.74 | |
| 1.87 | 1.77 | |
| 1.85 | 1.85 |
Questions fréquentes
Où puis-je comparer les cotes pour Colon de Santa Fe vs Amancay de la Rioja ?
Bet Hero compare les cotes de Colon de Santa Fe vs Amancay de la Rioja chez plus de 400+ bookmakers en un seul endroit. Au lieu de vérifier chaque bookmaker individuellement, tu peux voir les cotes côte à côte pour chaque marché (vainqueur, spreads, totaux et props) et repérer instantanément quel bookmaker offre le meilleur prix.
Quand commence Colon de Santa Fe vs Amancay de la Rioja ?
Colon de Santa Fe vs Amancay de la Rioja est prévu pour le lundi 23 février 2026. Les cotes pour cet événement de La Liga (Basketball) sont déjà disponibles et continueront d'être mises à jour jusqu'au début de l'événement. Reviens plus près du coup d'envoi pour les derniers mouvements de lignes.
Quels marchés de paris sont disponibles pour Colon de Santa Fe vs Amancay de la Rioja ?
Bet Hero affiche les cotes pour tous les principaux marchés de paris pour Colon de Santa Fe vs Amancay de la Rioja, y compris le vainqueur (résultat du match), les handicaps/spreads, les totaux over/under et les props de joueur quand disponibles. Chaque marché peut être filtré par période (temps réglementaire, première mi-temps, etc.) pour trouver exactement le pari que tu cherches.