Bookmaker | West Indies | Zimbabwe | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 1.43 | 3.25 | 42.0 | |
| 1.43 | - | - | |
| 1.43 | 3.25 | 42.0 | |
| 1.42 | 3.2 | - | |
| 1.42 | 2.8 | - | |
| 1.415 | 3.0 | 25.0 | |
| 1.4 | 3.0 | - | |
| 1.4 | 2.9 | - | |
| 1.4 | 2.98 | - | |
| 1.4 | 2.95 | - | |
| 1.4 | 3.0 | - | |
| 1.4 | 2.95 | - | |
| 1.4 | 2.95 | - | |
| 1.4 | 2.9 | - | |
| 1.4 | 2.95 | - | |
| 1.4 | 2.95 | - | |
| 1.4 | 3.0 | - | |
| 1.4 | 3.0 | - | |
| 1.4 | 2.875 | - | |
| 1.4 | 3.0 | - | |
| 1.4 | 2.95 | - | |
| 1.399 | 3.075 | 25.0 | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.39 | 3.0 | - | |
| 1.385 | 3.0 | - | |
| 1.385 | 2.8 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.38 | 2.9 | - | |
| 1.38 | 3.0 | - | |
| 1.377 | 2.85 | - | |
| 1.37 | 3.0 | - | |
| 1.37 | 2.95 | - | |
| 1.37 | 3.0 | - | |
| 1.37 | 2.97 | - | |
| 1.37 | 3.1 | - | |
| 1.37 | 2.97 | - | |
| 1.37 | 2.95 | - | |
| 1.37 | 2.95 | - | |
| 1.37 | 3.0 | - | |
| 1.37 | 2.9 | - | |
| 1.364 | 3.1 | 41.0 | |
| 1.364 | 3.1 | 41.0 | |
| 1.364 | 3.1 | 41.0 | |
| 1.364 | 2.85 | - | |
| 1.364 | 3.1 | 41.0 | |
| 1.364 | 3.1 | 41.0 | |
| 1.363 | 3.0 | - | |
| 1.363 | 3.0 | - | |
| 1.36 | 3.06 | - | |
| 1.36 | 2.9 | - | |
| 1.36 | 2.8 | - | |
| 1.36 | 2.9 | - | |
| 1.36 | 3.0 | - | |
| 1.36 | 2.75 | - | |
| 1.36 | 2.95 | - | |
| 1.36 | 2.95 | - | |
| 1.36 | 2.75 | - | |
| 1.36 | 3.1 | - | |
| 1.36 | 2.95 | - | |
| 1.357 | 3.2 | - | |
| 1.351 | 3.15 | - | |
| 1.35 | 3.21 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 3.2 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.35 | 2.95 | - | |
| 1.34 | 3.0 | 34.0 | |
| 1.34 | 2.7 | - | |
| 1.333 | 2.9 | - | |
| 1.33 | 2.8 | - | |
| 1.32 | 2.95 | - | |
| 1.32 | 2.95 | - | |
| 1.306 | 3.65 | 25.0 | |
| 1.3 | 3.2 | - | |
| - | 3.0 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Zimbabwe vs West Indies?
Bet Hero confronta le quote Zimbabwe vs West Indies di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Zimbabwe vs West Indies?
Zimbabwe vs West Indies è previsto per lunedì 23 febbraio 2026. Le quote per questo evento World Cup Cricket sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Zimbabwe vs West Indies?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Zimbabwe vs West Indies, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.