Bookmaker | Unlv Rebels | Bradley Braves |
|---|---|---|
| 1.299 | 3.6 | |
| 1.29 | 3.5 | |
| 1.286 | 3.55 | |
| 1.286 | 3.55 | |
| 1.286 | 3.5 | |
| 1.286 | 3.5 | |
| 1.28 | 3.5 | |
| 1.28 | 3.5 | |
| 1.28 | 3.55 | |
| 1.28 | 3.4 | |
| 1.28 | 3.5 | |
| 1.28 | 3.5 | |
| 1.278 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.45 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.45 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.45 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.43 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.43 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.4 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.65 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.27 | 3.5 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.3 | |
| 1.267 | 3.6 | |
| 1.26 | 3.35 | |
| 1.26 | 3.5 | |
| 1.26 | 3.35 | |
| 1.26 | 3.45 | |
| 1.26 | 3.8 | |
| 1.26 | 3.4 | |
| 1.26 | 3.45 | |
| 1.26 | 3.35 | |
| 1.26 | 3.45 | |
| 1.26 | 3.5 | |
| 1.26 | 3.5 | |
| 1.26 | 3.35 | |
| 1.26 | 3.45 | |
| 1.26 | 3.35 | |
| 1.25 | 3.45 | |
| 1.25 | 3.18 | |
| 1.25 | 3.3 | |
| 1.25 | 3.18 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.25 | 3.4 | |
| 1.25 | 3.5 | |
| 1.25 | 3.5 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.25 | 3.3 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.25 | 3.3 | |
| 1.25 | 3.4 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.25 | 3.143 | |
| 1.244 | 3.764 | |
| 1.22 | 3.5 | |
| 1.02 | 1.02 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Unlv Rebels vs Bradley Braves?
Bet Hero confronta le quote Unlv Rebels vs Bradley Braves di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Unlv Rebels vs Bradley Braves?
Unlv Rebels vs Bradley Braves è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento NCAA Baseball sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Unlv Rebels vs Bradley Braves?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Unlv Rebels vs Bradley Braves, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.