Bookmaker | Elias Ymer | Nicolas Mejia |
|---|---|---|
| 1.754 | 2.083 | |
| 1.75 | 2.25 | |
| 1.74 | 2.24 | |
| 1.733 | 2.2 | |
| 1.733 | 2.2 | |
| 1.727 | 2.1 | |
| 1.72 | 2.2 | |
| 1.72 | 2.19 | |
| 1.71 | 2.15 | |
| 1.7 | 2.15 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.15 | |
| 1.7 | 2.16 | |
| 1.7 | 2.15 | |
| 1.7 | 2.16 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | - | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.69 | 2.1 | |
| 1.69 | 2.18 | |
| 1.69 | 2.24 | |
| 1.69 | 2.1 | |
| 1.69 | 2.2 | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.69 | 2.15 | |
| 1.69 | 2.24 | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.69 | 2.15 | |
| 1.69 | 2.15 | |
| 1.69 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.15 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.1 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.1 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.68 | 2.1 | |
| 1.68 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.08 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.08 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.08 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.08 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.06 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.12 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.07 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.15 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.1 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.667 | 2.125 | |
| 1.666 | 2.15 | |
| 1.662 | 2.18 | |
| 1.66 | 2.1 | |
| 1.66 | 2.15 | |
| 1.66 | 2.1 | |
| 1.66 | 2.1 | |
| 1.66 | 2.08 | |
| 1.66 | 2.09 | |
| 1.66 | 2.17 | |
| 1.66 | 2.08 | |
| 1.66 | 2.09 | |
| 1.66 | 2.09 | |
| 1.66 | 2.09 | |
| 1.66 | 2.08 | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.65 | 2.06 | |
| 1.65 | 2.05 | |
| 1.65 | 2.05 | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.65 | 2.11 | |
| 1.65 | 2.06 | |
| 1.65 | 2.06 | |
| 1.65 | 2.07 | |
| 1.65 | 2.06 | |
| 1.65 | - | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.65 | 2.05 | |
| 1.647 | 2.125 | |
| 1.647 | 2.125 | |
| 1.647 | 2.125 | |
| 1.647 | 2.125 | |
| 1.636 | 2.083 | |
| 1.636 | 2.083 | |
| 1.636 | 2.083 | |
| 1.636 | 2.083 | |
| 1.636 | 2.083 | |
| 1.636 | 2.083 | |
| 1.63 | 2.08 | |
| 1.63 | 2.24 | |
| 1.63 | 2.08 | |
| 1.52 | 1.85 | |
| 1.46 | 1.8 | |
| - | 2.08 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Elias Ymer vs Nicolas Mejia?
Bet Hero confronta le quote Elias Ymer vs Nicolas Mejia di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Elias Ymer vs Nicolas Mejia?
Elias Ymer vs Nicolas Mejia è previsto per lunedì 23 febbraio 2026. Le quote per questo evento ATP Acapulco - Hard Tennis sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Elias Ymer vs Nicolas Mejia?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Elias Ymer vs Nicolas Mejia, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.