Bookmaker | HC 05 Banska Bystrica | Mhk 32 Liptovsky Mikulas | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 3.15 | 4.0 | |
| 1.505 | 2.64 | - | |
| 1.476 | 2.65 | - | |
| 1.46 | 2.65 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.65 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.65 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.7 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.7 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.455 | 2.65 | - | |
| 1.455 | 2.75 | - | |
| 1.45 | 2.65 | - | |
| 1.45 | 2.65 | - | |
| 1.45 | 2.7 | - | |
| 1.445 | 2.667 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.75 | - | |
| 1.444 | 2.8 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.59 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.61 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.59 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.6 | - | |
| 1.44 | 2.62 | - | |
| 1.44 | 2.64 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.59 | - | |
| 1.44 | 2.6 | - | |
| 1.44 | 2.62 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.59 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.54 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.44 | 2.65 | - | |
| 1.43 | 2.55 | - | |
| 1.43 | 2.55 | - | |
| 1.43 | 2.6 | - | |
| 1.43 | 2.65 | - | |
| 1.43 | 2.6 | - | |
| 1.43 | 2.55 | - | |
| 1.43 | 2.55 | - | |
| 1.42 | 2.55 | - | |
| 1.42 | 2.6 | - | |
| 1.42 | 2.6 | - | |
| 1.42 | 2.8 | - | |
| 1.42 | 2.55 | - | |
| 1.417 | 2.68 | - | |
| 1.417 | 2.546 | - | |
| 1.417 | 2.6 | - | |
| 1.417 | 2.546 | - | |
| 1.417 | 2.546 | - | |
| 1.417 | 2.546 | - | |
| 1.417 | 2.55 | - | |
| 1.417 | 2.55 | - | |
| 1.417 | 2.6 | - | |
| 1.417 | 2.546 | - | |
| 1.41 | 2.57 | - | |
| 1.41 | 2.57 | - | |
| 1.41 | 2.8 | - | |
| 1.41 | 2.65 | - | |
| 1.4 | 2.63 | - | |
| 1.4 | 2.7 | - | |
| 1.4 | 2.5 | - | |
| 1.38 | 2.4 | - | |
| 1.37 | 2.37 | - | |
| 1.37 | 2.35 | - | |
| 1.35 | 2.35 | - | |
| 1.35 | 2.35 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per HC 05 Banska Bystrica vs Mhk 32 Liptovsky Mikulas?
Bet Hero confronta le quote HC 05 Banska Bystrica vs Mhk 32 Liptovsky Mikulas di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia HC 05 Banska Bystrica vs Mhk 32 Liptovsky Mikulas?
HC 05 Banska Bystrica vs Mhk 32 Liptovsky Mikulas è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento Extraliga Hockey su ghiaccio sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per HC 05 Banska Bystrica vs Mhk 32 Liptovsky Mikulas?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per HC 05 Banska Bystrica vs Mhk 32 Liptovsky Mikulas, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.