Bookmaker | Portland Trail Blazers | Phoenix Suns | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 1.689 | 2.31 | - | |
| 1.65 | 2.5 | - | |
| 1.649 | 2.49 | - | |
| 1.645 | 2.35 | - | |
| 1.641 | 2.54 | - | |
| 1.64 | 2.45 | - | |
| 1.64 | 2.48 | - | |
| 1.64 | 2.48 | - | |
| 1.64 | 2.44 | - | |
| 1.64 | 2.42 | - | |
| 1.639 | 2.5 | - | |
| 1.639 | 2.439 | - | |
| 1.637 | 2.545 | - | |
| 1.636 | 2.4 | - | |
| 1.636 | 2.402 | - | |
| 1.63 | 2.46 | - | |
| 1.63 | 2.32 | - | |
| 1.63 | 2.28 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.387 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.44 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.625 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.25 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.38 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.4 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.41 | - | |
| 1.62 | 2.32 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.62 | 2.41 | - | |
| 1.62 | 2.35 | - | |
| 1.617 | 2.36 | - | |
| 1.615 | 2.3 | - | |
| 1.615 | 2.35 | - | |
| 1.615 | 2.35 | - | |
| 1.615 | 2.375 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.46 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.38 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.4 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.38 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.46 | - | |
| 1.61 | 2.38 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.36 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.38 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.61 | 2.38 | - | |
| 1.61 | 2.35 | - | |
| 1.606 | 2.45 | - | |
| 1.606 | 2.3 | - | |
| 1.606 | 2.3 | - | |
| 1.606 | 2.4 | - | |
| 1.606 | 2.4 | - | |
| 1.606 | 2.35 | - | |
| 1.606 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.32 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.36 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.32 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.33 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.42 | - | |
| 1.6 | 2.3 | - | |
| 1.6 | 2.3 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.4 | - | |
| 1.6 | 2.33 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.375 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.32 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.36 | - | |
| 1.6 | 2.32 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.36 | - | |
| 1.6 | 2.33 | - | |
| 1.6 | 2.25 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.33 | - | |
| 1.6 | 2.3 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.38 | - | |
| 1.6 | 2.33 | - | |
| 1.6 | 2.3 | 14.0 | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.35 | - | |
| 1.6 | 2.4 | - | |
| 1.59 | 2.42 | - | |
| 1.59 | 2.42 | - | |
| 1.59 | 2.35 | - | |
| 1.59 | 2.35 | - | |
| 1.59 | 2.33 | - | |
| 1.59 | 2.42 | - | |
| 1.59 | 2.37 | - | |
| 1.59 | 2.4 | - | |
| 1.59 | 2.33 | - | |
| 1.59 | 2.33 | - | |
| 1.59 | 2.35 | - | |
| 1.59 | 2.33 | - | |
| 1.59 | 2.37 | - | |
| 1.59 | 2.33 | - | |
| 1.588 | 2.4 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.588 | 2.35 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.588 | 2.4 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.588 | 2.3 | - | |
| 1.585 | 2.43 | - | |
| 1.58 | 2.35 | - | |
| 1.58 | 2.25 | - | |
| 1.58 | 2.3 | - | |
| 1.58 | 2.35 | - | |
| 1.58 | 2.35 | - | |
| 1.58 | 2.35 | - | |
| 1.58 | 2.35 | - | |
| 1.58 | 2.33 | - | |
| 1.58 | 2.3 | - | |
| 1.58 | 2.33 | - | |
| 1.572 | 2.25 | - | |
| 1.571 | 2.35 | - | |
| 1.571 | 2.3 | - | |
| 1.571 | 2.35 | - | |
| 1.571 | 2.35 | - | |
| 1.571 | 2.3 | - | |
| 1.571 | 2.375 | - | |
| 1.571 | 2.35 | - | |
| 1.571 | 2.35 | - | |
| 1.57 | 2.37 | - | |
| 1.57 | 2.4 | - | |
| 1.57 | 2.4 | - | |
| 1.57 | 2.25 | - | |
| 1.57 | 2.35 | - | |
| 1.57 | 2.35 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.556 | 2.3 | - | |
| 1.55 | 2.3 | - | |
| 1.55 | 2.5 | - | |
| 1.55 | 2.3 | - | |
| 1.55 | 2.2 | - | |
| 1.533 | 2.3 | - | |
| 1.5 | 2.12 | - | |
| 1.44 | 2.1 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers?
Bet Hero confronta le quote Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers?
Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers è previsto per lunedì 23 febbraio 2026. Le quote per questo evento NBA Basket sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.