Bookmaker | Dallas Mavericks | Indiana Pacers | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 1.855 | 2.15 | - | |
| 1.852 | 2.128 | - | |
| 1.85 | 2.16 | - | |
| 1.85 | 2.16 | - | |
| 1.85 | 2.16 | - | |
| 1.848 | 2.174 | - | |
| 1.847 | 2.14 | - | |
| 1.84 | 2.1 | - | |
| 1.84 | 2.16 | - | |
| 1.84 | 1.99 | - | |
| 1.833 | 2.08 | - | |
| 1.833 | 2.09 | - | |
| 1.83 | 2.1 | - | |
| 1.828 | 2.084 | - | |
| 1.82 | 2.02 | - | |
| 1.818 | 2.174 | - | |
| 1.815 | 2.07 | - | |
| 1.81 | 2.09 | - | |
| 1.81 | 2.1 | - | |
| 1.81 | 2.09 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.1 | 14.0 | |
| 1.8 | 2.04 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.0 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.0 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.08 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.0 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.14 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.07 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.8 | 2.05 | - | |
| 1.79 | 2.06 | - | |
| 1.79 | 2.08 | - | |
| 1.79 | 2.02 | - | |
| 1.79 | 2.07 | - | |
| 1.79 | 2.07 | - | |
| 1.79 | 2.07 | - | |
| 1.79 | 2.07 | - | |
| 1.79 | 2.07 | - | |
| 1.79 | 2.07 | - | |
| 1.79 | 2.04 | - | |
| 1.781 | 2.08 | - | |
| 1.78 | 2.05 | - | |
| 1.78 | 2.1 | - | |
| 1.78 | 2.04 | - | |
| 1.78 | 2.1 | - | |
| 1.78 | 2.05 | - | |
| 1.78 | 2.04 | - | |
| 1.78 | 2.05 | - | |
| 1.78 | 2.04 | - | |
| 1.78 | 2.05 | - | |
| 1.78 | 2.05 | - | |
| 1.78 | 2.12 | - | |
| 1.78 | 2.12 | - | |
| 1.78 | 2.05 | - | |
| 1.78 | 2.04 | - | |
| 1.77 | 2.1 | - | |
| 1.77 | 2.02 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.02 | - | |
| 1.77 | 2.0 | - | |
| 1.77 | 2.1 | - | |
| 1.77 | 2.1 | - | |
| 1.77 | 2.11 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.1 | - | |
| 1.77 | 2.06 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.12 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.0 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.02 | - | |
| 1.77 | 2.1 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.77 | 2.02 | - | |
| 1.77 | 2.02 | - | |
| 1.77 | 2.05 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.05 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.1 | - | |
| 1.769 | 2.0 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.05 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.76 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.0 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.0 | - | |
| 1.75 | 2.0 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.0 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.1 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.08 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.75 | 2.05 | - | |
| 1.741 | 2.05 | - | |
| 1.741 | 2.05 | - | |
| 1.741 | 2.05 | - | |
| 1.74 | 2.07 | - | |
| 1.74 | 2.22 | - | |
| 1.74 | 2.07 | - | |
| 1.74 | 2.07 | - | |
| 1.74 | 2.07 | - | |
| 1.73 | 2.03 | - | |
| 1.73 | 2.06 | - | |
| 1.73 | 2.1 | - | |
| 1.73 | 2.06 | - | |
| 1.73 | 1.97 | - | |
| 1.73 | 2.0 | - | |
| 1.727 | 2.0 | - | |
| 1.72 | 2.1 | - | |
| 1.714 | 2.05 | - | |
| 1.714 | 2.0 | - | |
| 1.7 | 1.95 | - | |
| 1.7 | 2.0 | - | |
| 1.65 | 1.87 | - | |
| 1.62 | 1.83 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Indiana Pacers vs Dallas Mavericks?
Bet Hero confronta le quote Indiana Pacers vs Dallas Mavericks di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Indiana Pacers vs Dallas Mavericks?
Indiana Pacers vs Dallas Mavericks è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento NBA Basket sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Indiana Pacers vs Dallas Mavericks?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Indiana Pacers vs Dallas Mavericks, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.