Bookmaker | Valencia Basket | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Pareggio |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 2.27 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.667 | 2.25 | - | |
| 1.65 | 2.25 | - | |
| 1.647 | 2.2 | - | |
| 1.647 | 2.167 | - | |
| 1.647 | 2.2 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.625 | 2.15 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.625 | 2.143 | - | |
| 1.62 | 2.5 | - | |
| 1.61 | 2.38 | - | |
| 1.6 | 2.4 | - | |
| 1.59 | 2.43 | - | |
| 1.59 | 2.37 | - | |
| 1.59 | 2.36 | - | |
| 1.59 | 2.43 | - | |
| 1.59 | 2.37 | - | |
| 1.59 | 2.37 | - | |
| 1.58 | 2.38 | - | |
| 1.58 | 2.33 | - | |
| 1.58 | 2.4 | - | |
| 1.571 | 2.45 | - | |
| 1.571 | 2.4 | - | |
| 1.57 | 2.37 | - | |
| 1.57 | 2.3 | - | |
| 1.57 | 2.43 | - | |
| 1.57 | 2.37 | - | |
| 1.57 | 2.4 | - | |
| 1.57 | 2.44 | - | |
| 1.57 | 2.43 | - | |
| 1.57 | 2.4 | - | |
| 1.57 | 2.42 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.56 | 2.34 | - | |
| 1.556 | 2.35 | - | |
| 1.55 | 2.37 | - | |
| 1.55 | 2.4 | - | |
| 1.55 | 2.4 | - | |
| 1.55 | 2.3 | - | |
| 1.55 | 2.4 | - | |
| 1.55 | 2.37 | - | |
| 1.55 | 2.35 | - | |
| 1.55 | 2.35 | - | |
| 1.55 | 2.4 | - | |
| 1.55 | 2.4 | - | |
| 1.55 | 2.4 | - | |
| 1.54 | 2.36 | - | |
| 1.54 | 2.3 | - | |
| 1.54 | 2.3 | - | |
| 1.54 | 2.37 | - | |
| 1.54 | 2.25 | 12.0 | |
| 1.533 | 2.375 | - | |
| 1.53 | 2.38 | - | |
| 1.53 | 2.45 | - | |
| 1.52 | 2.26 | - | |
| 1.52 | 2.34 | - | |
| 1.52 | 2.26 | - | |
| 1.52 | 2.34 | - | |
| 1.5 | 2.2 | - | |
| 1.5 | 2.21 | - | |
| 1.5 | 2.4 | - | |
| 1.5 | 2.22 | - | |
| 1.49 | 2.18 | - | |
| 1.44 | 2.2 | - | |
| 1.38 | 1.91 | - | |
| 1.1 | 1.3 | - | |
| 1.1 | 1.3 | - |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Valencia Basket?
Bet Hero confronta le quote Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Valencia Basket di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Valencia Basket?
Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Valencia Basket è previsto per giovedì 26 febbraio 2026. Le quote per questo evento EuroLeague Basket sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Valencia Basket?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Valencia Basket, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.