Bookmaker | Houston Cougars | UT Rio Grande Valley Vaqueros |
|---|---|---|
| 1.588 | 2.43 | |
| 1.556 | 2.4 | |
| 1.556 | 2.35 | |
| 1.556 | 2.4 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.526 | 2.3 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.51 | 2.36 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.6 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 2.5 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.45 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.25 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.48 | 2.6 | |
| 1.476 | 2.5 | |
| 1.47 | 2.55 | |
| 1.47 | 2.5 | |
| 1.46 | 2.53 | |
| 1.46 | 2.53 | |
| 1.455 | 2.45 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.5 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.55 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.65 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.45 | 2.6 | |
| 1.444 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.47 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.47 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.47 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.44 | 2.6 | |
| 1.43 | 2.55 | |
| 1.43 | 2.55 | |
| 1.43 | 2.55 | |
| 1.43 | 2.55 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Houston Cougars vs UT Rio Grande Valley Vaqueros?
Bet Hero confronta le quote Houston Cougars vs UT Rio Grande Valley Vaqueros di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Houston Cougars vs UT Rio Grande Valley Vaqueros?
Houston Cougars vs UT Rio Grande Valley Vaqueros è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento NCAA Baseball sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Houston Cougars vs UT Rio Grande Valley Vaqueros?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Houston Cougars vs UT Rio Grande Valley Vaqueros, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.