Bookmaker | Arizona Diamondbacks | Los Angeles Angels |
|---|---|---|
| 1.769 | 2.07 | |
| 1.763 | 2.09 | |
| 1.761 | 2.114 | |
| 1.759 | 2.08 | |
| 1.758 | 2.075 | |
| 1.758 | 2.08 | |
| 1.754 | 2.174 | |
| 1.75 | 2.1 | |
| 1.75 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.14 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.1 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.741 | 2.15 | |
| 1.74 | 2.15 | |
| 1.74 | 2.15 | |
| 1.74 | 2.15 | |
| 1.74 | 2.14 | |
| 1.73 | 2.04 | |
| 1.727 | 2.1 | |
| 1.727 | 2.15 | |
| 1.725 | 2.18 | |
| 1.72 | - | |
| 1.72 | 2.08 | |
| 1.72 | 2.08 | |
| 1.72 | 2.12 | |
| 1.72 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.15 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.1 | |
| 1.714 | 2.18 | |
| 1.71 | 2.1 | |
| 1.71 | 2.14 | |
| 1.71 | 2.15 | |
| 1.71 | 2.15 | |
| 1.71 | 2.15 | |
| 1.71 | 2.01 | |
| 1.71 | 2.1 | |
| 1.71 | 2.15 | |
| 1.71 | 2.15 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.12 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.03 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.08 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.12 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.1 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.05 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.16 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.12 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.7 | 2.18 | |
| 1.698 | 2.12 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.692 | 2.083 | |
| 1.69 | 2.1 | |
| 1.69 | 1.98 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.69 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.15 | |
| 1.68 | 2.15 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.1 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.05 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.14 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.02 | |
| 1.68 | 2.15 | |
| 1.67 | 1.93 | |
| 1.67 | 1.99 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.14 | |
| 1.67 | 2.14 | |
| 1.67 | 2.05 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 1.99 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.05 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.14 | |
| 1.67 | 2.1 | |
| 1.67 | 2.14 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.67 | 2.03 | |
| 1.66 | 2.02 | |
| 1.66 | 2.15 | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.65 | 2.05 | |
| 1.65 | 2.1 | |
| 1.6 | 1.92 | |
| 1.4 | 1.62 |
Domande frequenti
Dove posso confrontare le quote per Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels?
Bet Hero confronta le quote Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels di oltre bookmaker 400+ in un unico posto. Invece di controllare singolarmente ogni bookmaker, puoi visualizzare le quote affiancate per ogni mercato (vincente, spread, totali e prop) e individuare immediatamente quale bookmaker offre il prezzo migliore.
Quando inizia Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels?
Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels è previsto per domenica 22 febbraio 2026. Le quote per questo evento MLB Baseball sono ora disponibili e continueranno ad essere aggiornate fino all'inizio dell'evento. Torna più vicino all'ora di gioco per gli ultimi movimenti di linea.
Quali mercati di scommesse sono disponibili per Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels?
Bet Hero mostra le quote per tutti i principali mercati di scommessa per Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels, incluso vincente (risultato della partita), handicap/spread, totali over/under e prop giocatore, ove disponibili. Ogni mercato può essere filtrato per periodo (fine partita, primo tempo, ecc.) per trovare esattamente la scommessa che stai cercando.